Carga microbiana en refrescos artesanales expendidos en diferentes puntos de venta ambulatorios. Sullana, 2022
dc.contributor.advisor | Berrios Tauccaya, Oscar Julian | |
dc.contributor.author | Lejabo Zapata, Yesenia Lizbeth | |
dc.date.accessioned | 2024-11-28T16:09:03Z | |
dc.date.available | 2024-11-28T16:09:03Z | |
dc.date.issued | 2024-11-28 | |
dc.description.abstract | El estudio de la carga microbiana de los alimentos expendidos a la población sullanera, es de vital importancia, ya que los alimentos, son la primera vía a través del cual, se dan las enfermedades, en especial, aquellas enfermedades ocasionadas por microorganismos. Es por ello, el fin de la investigación fue determinar la diferencia de la carga microbiana en refrescos artesanales expendidos en diferentes puntos de venta ambulatorios de la ciudad de Sullana, 2022. Esto con el fin de saber, cual es la población microbiana en 10 puestos de refrescos de venta ambulatoria estudiados. A través de ensayos microbiológicos se determinó la carga microbiana correspondiente a coliformes totales, coliformes termotolerantes y E. coli. Los hallazgos de la investigación, permiten señalar que en promedio la carga microbiana con respecto a coliformes totales en los diferentes refrescos estudiados es de 2670880000000 UFC/ml. Este hallazgo, permite señalar que, con un a de 0,01 y un p_Valor igual a 0,002, no existen diferencias significativas en la carga microbiana en refrescos artesanales expendidos en diferentes puntos de venta ambulatorios de la ciudad de Sullana., | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unf.edu.pe/handle/123456789/386 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Frontera | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Universidad Nacional de Frontera | |
dc.subject | Carga microbiana | |
dc.subject | Refresco artesanal | |
dc.subject | Coliformes totales | |
dc.subject | Coliformes termotolerantes | |
dc.subject | E. coli | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | |
dc.title | Carga microbiana en refrescos artesanales expendidos en diferentes puntos de venta ambulatorios. Sullana, 2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4797-1926 | |
renati.author.dni | 76677018 | |
renati.discipline | 721046 | |
renati.juror | Vallejos More, Leandro Alonso | |
renati.juror | Onofre Zapata Mendoza, Prospero Cristhian | |
renati.juror | Saavedra Cano, Fermin Máximo | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Industrias Alimentarias | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Frontera. Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias y Biotecnología | |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Industrias Alimentarias |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Tesis de Lejabo Zapata, Yesenia Lizbeth.pdf
- Size:
- 1.9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Cesión de derechos de autor de Lejabo Zapata, Yesenia Lizbeth.pdf
- Size:
- 660.61 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Informe de similitud de Lejabo Zapata, Yesenia Lizbeth.pdf
- Size:
- 199.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: