La educación y el desarrollo económico – social del distrito de Bellavista, 2022
dc.contributor.advisor | Timaná Álvarez, Marcos | |
dc.contributor.author | Vilchez Farfan, Geeis Junior | |
dc.contributor.author | Correa Jiménez, Kevin Alexander | |
dc.date.accessioned | 2024-01-10T16:12:12Z | |
dc.date.available | 2024-01-10T16:12:12Z | |
dc.date.issued | 2024-01-10 | |
dc.description.abstract | La investigación tiene como objetivo analizar la influencia de la educación en los ingresos de los ciudadanos del distrito de Bellavista, provincia de Sullana, 2022, como componente importante para el desarrollo económico y social. Para el desarrollo del estudio se utilizó la ecuación de ingresos descrita por Mincer, sin embargo, debido a la existencia de algunas deficiencias en el modelo como el sesgo de selección, la omisión de variables relevantes y la endogeneidad se aplicó el método de corrección de Heckman en la que se estima de manera simultánea un modelo probabilístico que determina la participación en el mercado laboral y la ecuación de ingreso. Para la base de datos, se realizaron encuestas a 321 individuos de acuerdo al muestreo aleatorio. Según los resultados se pueden afirmar que la educación tiene una relación directa con el nivel de ingresos de los habitantes del distrito de Bellavista, mientras mayor educación posean, sus ingresos también son más elevados, también existen brechas en los ingresos de hombres y mujeres. De acuerdo al modelo un año adicional de educación y experiencia laboral hace que los ingresos se incrementen en 12.1% y 6.32% respectivamente, el modelo tiene buen ajuste y los coeficientes son significativos a un nivel de significancia del 1%. De los resultados, podemos concluir que invertir en educación mejora tanto económica y socialmente la calidad de vida de la población del distrito de Bellavista, Sullana. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unf.edu.pe/handle/123456789/294 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Frontera | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Universidad Nacional de Frontera | |
dc.subject | INGRESO LABORAL | |
dc.subject | MERCADO LABORAL | |
dc.subject | EDUCACIÓN | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
dc.title | La educación y el desarrollo económico – social del distrito de Bellavista, 2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 05643990 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4222-7372 | |
renati.author.dni | 73855143 | |
renati.author.dni | 75908422 | |
renati.discipline | 311176 | |
renati.juror | Carnero Malca, Segundo Juan Carlos | |
renati.juror | Bruno Coveñas, Primitivo | |
renati.juror | Timaná Álvarez, Marcos | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Económica | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Frontera. Facultad de Ciencias Economicas y Ambientales | |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Economista |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TESIS-Vilchez Farfan, Geeis Junior-Correa Jimenez, Kevin Alexander.pdf
- Size:
- 800.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: