“Aplicación de modelos de elección discreta para estimar la disponibilidad a pagar media por una mejora en la gestión de residuos sólidos en el Asentamiento Humano Nueva Sullana, Sullana – Piura”
dc.contributor.advisor | Carrasco Choque, Freddy | |
dc.contributor.author | Siancas Castro, Mirella del Pilar | |
dc.date.accessioned | 2023-08-31T20:47:49Z | |
dc.date.available | 2023-08-31T20:47:49Z | |
dc.date.issued | 2023-08-30 | |
dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo estimar la disposición a pagar promedio (DAP) de los hogares en el Asentamiento Humano de Sullana para mejorar la gestión de residuos sólidos a través de un método de valoración condicional (MVC) en un formato de pregunta estilo referéndum, que incluía preguntar a los ciudadanos si estarían dispuestos a pagar por una mejor gestión de residuos sólidos en un escenario hipotético. Los datos, obtenidos a través de una encuesta a 167 vecinos de la zona de estudio, son una muestra representativa de la población. Para estimar los determinantes socioeconómicos de la disposición a pagar y el valor económico, se utilizaron modelos de probabilidad Probit e inferencia estadística. Para determinar la disposición a pagar se utilizó un método de valoración contingente estilo referéndum. Los resultados mostraron que los factores socioeconómicos que influyeron en las decisiones de pago fueron: precio asumido, edad, tamaño de la familia, nivel de educación, ingresos del hogar y educación ambiental. La disposición a pagar promedio de los hogares se estimó en S/. 4,66 por hogar por mes utilizando la metodología del referéndum. Los hallazgos permitirán a las autoridades diseñar políticas públicas para garantizar la sostenibilidad de los proyectos a lo largo de su vida útil.” | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unf.edu.pe/handle/UNF/278 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Frontera | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Frontera | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNF | es_ES |
dc.subject | Residuos sólidos | es_ES |
dc.subject | Disposición final | es_ES |
dc.subject | Valoración contingente | es_ES |
dc.subject | Probit | es_ES |
dc.subject | Logit | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_ES |
dc.title | “Aplicación de modelos de elección discreta para estimar la disponibilidad a pagar media por una mejora en la gestión de residuos sólidos en el Asentamiento Humano Nueva Sullana, Sullana – Piura” | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 80191065 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4493-5567 | es_ES |
renati.author.dni | 75500240 | |
renati.discipline | 311176 | es_ES |
renati.juror | Siancas Escobar, Darwin Alejandro | es_ES |
renati.juror | Sánchez Pacheco, Eduardo | es_ES |
renati.juror | Carrasco Choque, Freddy | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Económica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Frontera. Facultad de Ciencias Economicas y Ambientales | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Siancas Castro, Mirella del Pilar | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TESIS - Siancas Castro, Mirella del Pilar.pdf
- Size:
- 2.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: