Impacto de la inclusión financiera en la condición de pobreza de los hogares de Perú, periodo 2017-2021
dc.contributor.advisor | Sánchez Pacheco, Eduardo | |
dc.contributor.author | Pulache Vite, Steve Cory de Jesus | |
dc.date.accessioned | 2024-09-19T17:30:43Z | |
dc.date.available | 2024-09-19T17:30:43Z | |
dc.date.issued | 2024-09-19 | |
dc.description.abstract | La inclusión financiera representa el acceso a una serie de recursos, es decir, productos y servicios financieros que permite mejorar el bienestar de los hogares de Perú, sobre todo aquellos que cuentan con bajos recursos. La presente investigación tuvo como objetivo, Analizar el impacto de la inclusión financiera en la condición de pobreza de los hogares de Perú, periodo 2017-2021. Para obtenerlo, se utilizó el método de Propensity Score Matching. Fueron adquiridos los datos estadísticos de Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática. Los resultados muestran que, la inclusión financiera reduce significativamente la pobreza de los hogares del Perú, tanto en la región costa, sierra y selva; siendo este impacto mayor en la región sierra. Por tanto, es una medida que ayuda a combatir la pobreza en el país, puesto que permite acceder a más oportunidades y a maximizar su consumo, tal como lo presenta la teoria económica. Así también, la inclusión financiera no presenta un impacto significativo en la formalidad del empleo de los jefes de los hogares del Perú, tanto para trabajadores dependientes como independientes. Finalmente, la inclusión financiera impacta positiva y significativamente el ingreso per cápita de los hogares peruanos, tanto en el área rural como urbana, aunque su impacto es mayor en el área urbana, principalmente a que, al hacer uso de los servicios del sistema financiero, los hogares acceden a muchas oportunidades, las cuales, si se aprovechan de manera adecuada, aumentan la renta de los hogares peruanos. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unf.edu.pe/handle/123456789/366 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Frontera | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Universidad Nacional de Frontera | |
dc.subject | Inclusión financiera | |
dc.subject | Pobreza | |
dc.subject | Hogares | |
dc.subject | Bancarización | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
dc.title | Impacto de la inclusión financiera en la condición de pobreza de los hogares de Perú, periodo 2017-2021 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6848-0838 | |
renati.author.dni | 72623069 | |
renati.discipline | 311176 | |
renati.juror | Carrasco Choque, Freddy | |
renati.juror | Carnero Malca, Segundo Juan Carlos | |
renati.juror | Sánchez Pacheco, Eduardo | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Económica | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Frontera. Facultad de Ciencias Economicas y Ambientales | |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Economista |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Tesis de Pulache Vite, Steve Cory de Jesus.pdf
- Size:
- 2.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Cesión de derechos de autor de Pulache Vite, Steve Cory de Jesus.pdf
- Size:
- 659.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Informe de Similitud de Pulache Vite, Steve Cory de Jesus.pdf
- Size:
- 7.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: