Impacto de la transferencia monetaria condicionada del Programa Juntos en la generación del capital humano en los hogares del Perú, año 2021 – 2022
dc.contributor.advisor | Sánchez Pacheco, Eduardo | |
dc.contributor.author | García Zapata, Anny Elizabeth | |
dc.contributor.author | Escobar Atoche, Angie Belinda | |
dc.date.accessioned | 2024-09-19T17:47:13Z | |
dc.date.available | 2024-09-19T17:47:13Z | |
dc.date.issued | 2024-09-19 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo principal determinar el impacto de la transferencia monetaria condicionada del Programa Juntos en la generación de capital humano en los hogares del Perú durante el período entre 2021 y 2022. Los objetivos especificos incluyeron el análisis y la comparación de las disparidades socioeconómicas a nivel nacional entre los hogares beneficiarios y no beneficiarios del programa, con el fin de comprender las diferencias en términos de ingresos, educación, acceso a servicios de salud, edad y otros indicadores relevantes. También se propuso evaluar el efecto del Programa Juntos en la distribución del gasto en educación dentro de los hogares beneficiarios. Los datos se obtuvieron de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del Perú para los años 2021 y 2022. Para llevar a cabo los objetivos, se utilizaron pruebas estadísticas como análisis bivariado, prueba del medias y comparación de proporciones. Además, se emplearon los métodos de diferencias en diferencias (DD) y efectos fijos (EF) para evaluar el impacto del programa. Estos hallazgos sugieren que el Programa Juntos es una medida eficaz del Estado que podría tener importantes repercusiones en el acceso a la educación y el desarrollo del capital humano en las comunidades beneficiarias. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unf.edu.pe/handle/123456789/367 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Frontera | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Universidad Nacional de Frontera | |
dc.subject | Educación | |
dc.subject | Evaluación de impacto | |
dc.subject | Diferencias en diferencias | |
dc.subject | Programa Juntos | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
dc.title | Impacto de la transferencia monetaria condicionada del Programa Juntos en la generación del capital humano en los hogares del Perú, año 2021 – 2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6848-0838 | |
renati.author.dni | 75098371 | |
renati.author.dni | 72175953 | |
renati.discipline | 311176 | |
renati.juror | Carrasco Choque, Freddy | |
renati.juror | Carnero Malca, Segundo Juan Carlos | |
renati.juror | Sánchez Pacheco, Eduardo | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Económica | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Frontera Facultad de Ciencias Economicas y Ambientales | |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Economista |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Tesis de García Zapata Anny Elizabeth y Escobar Atoche Angie Belinda.pdf
- Size:
- 1.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Similitud de tesis de García Zapata Anny Elizabeth y Escobar Atoche Angie Belinda.pdf
- Size:
- 9.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Cesión de derechos de autor de García Zapata Anny Elizabeth y Escobar Atoche Angie Belinda.pdf
- Size:
- 653.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: