Influencia de los Factores Socioeconómicos en el cumplimiento del pago del Impuesto Predial en contribuyentes de la Municipalidad Provincial de Sullana, Año 2020
dc.contributor.advisor | Saavedra Navarro, Yesenia | |
dc.contributor.author | Montero Flores, Jaime Aarón | |
dc.date.accessioned | 2022-05-04T21:32:44Z | |
dc.date.available | 2022-05-04T21:32:44Z | |
dc.date.issued | 2022-04-30 | |
dc.description.abstract | El proyecto de investigación tuvo como objetivo general determinar la influencia de los factores socioeconómicos en el cumplimiento de pago del impuesto predial de contribuyentes de la Municipalidad Provincial de Sullana, durante el año 2020. El método utilizado para el primer objetivo fueron las estadísticas descriptivas, y para responder al segundo objetivo se hizo uso del modelo de elección, mediante el método de máxima verosimilitud. La población y muestra estuvo constituida por 41470 y 381 contribuyentes del impuesto predial de la Municipalidad Provincial de Sullana registrados durante el año 2020, respectivamente. Para la recolección de datos se utilizó como técnica las encuestas y como instrumentos dos cuestionarios, para determinar el cumplimiento de pago se formuló una sola pregunta con respuesta binaria y para estudiar la variable factores socioeconómicos tuvieron múltiples preguntas. Según los resultados obtenidos, la mayoría de los ciudadanos que hacen efectivo sus impuestos son hombres, tienen de 41- 50 años y son más educados a las personas que no pagan sus impuestos, así mismo, de los contribuyentes que retiraron su AFP, el 69% realizó su pago y el 61% dispusieron su dinero para ahorrar. Por otro lado, según orden de importancia los factores que más influyen y determinan la probabilidad de cumplimiento de pago, son el ahorro, condición laboral, retiro de AFP e ingreso promedio familiar cada uno con 5.18, 4.90, 4.50, 3.63 puntos porcentuales respectivamente | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unf.edu.pe/handle/UNF/145 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Frontera | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Frontera | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNF | es_ES |
dc.subject | Contribuyentes | es_ES |
dc.subject | Factores socioeconómicos | ES |
dc.subject | Pago del impuesto predial | ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_ES |
dc.title | Influencia de los Factores Socioeconómicos en el cumplimiento del pago del Impuesto Predial en contribuyentes de la Municipalidad Provincial de Sullana, Año 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 02857417 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0002-9559-773X | es_ES |
renati.author.dni | 72370697 | |
renati.discipline | 311016 | es_ES |
renati.juror | Carrasco Choque, Freddy | es_ES |
renati.juror | Siancas Escobar, Darwin Alejandro | es_ES |
renati.juror | Saavedra Navarro, Yesenia | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Económica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Frontera. Facultad Ciencias Económicas y Ambientales | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Economista | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- INFORME DE TESIS MONTERO FLORES-carátula.pdf
- Size:
- 1.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: