Impacto de las Exportaciones No Tradicionales en el Crecimiento Económico de la Región Piura 1983 -2019
dc.contributor.advisor | Siancas Escobar, Darwin Alejandro | |
dc.contributor.author | Escobar Tavara, Lourdes Antonia del Rosario | |
dc.date.accessioned | 2022-07-12T14:20:33Z | |
dc.date.available | 2022-07-12T14:20:33Z | |
dc.date.issued | 2022-07-11 | |
dc.description.abstract | La actividad exportadora que el Perú sostiene desde hace más de 40 años a través del comercio internacional, ha reflejado un impacto positivo en el desempeño de la economía, generación de mayores puestos laborales, mayor producción con valor agregado por medio de las exportaciones no tradicionales, aportando crecimiento sostenido en beneficio de todas las regiones y de la población. La presente investigación tuvo como objetivo, analizar el impacto de las exportaciones no tradicionales en el crecimiento económico de la Región Piura, Periodo 1983 - 2019. Para lograrlo, se empleó el Modelo de Vectores autorregresivos con Corrección del Error. Los datos estadísticos fueron adquiridos del Banco Mundial e Instituto Nacional de Estadísticas e Informática. Los resultados muestran que los efectos de las variables explicativas (exportaciones no tradicionales de Piura, crecimiento económico de Perú y Estados Unidos) divergen en el corto y el largo plazo. En ese sentido, las exportaciones no tradicionales de la región Piura, explican las variaciones en la tasa de crecimiento económico de la región, incrementándola 3.66% en el largo plazo; sin embargo, no inciden significativamente en su comportamiento de corto plazo. Además, el crecimiento económico de Perú y Estados Unidos están directamente relacionados en el largo plazo con el crecimiento económico de Piura (0.38% y 0.91%, respectivamente). No obstante, en el corto plazo, hay una relación inversa con el crecimiento económico nacional (-0.08%) y una relación directa con el crecimiento económico del principal socio comercial (0.65%). | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unf.edu.pe/handle/UNF/161 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Frontera | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Frontera | es_ES |
dc.subject | Exportaciones no tradicionales | es_ES |
dc.subject | Comercio exterior | ES |
dc.subject | TLC | ES |
dc.subject | crecimiento económico | ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_ES |
dc.title | Impacto de las Exportaciones No Tradicionales en el Crecimiento Económico de la Región Piura 1983 -2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 03674935 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0001-5864-7606 | es_ES |
renati.author.dni | 71496693 | |
renati.discipline | 311016 | es_ES |
renati.juror | Carrasco Choque, Freddy | es_ES |
renati.juror | Trelles Pozo, Luis Ramón | es_ES |
renati.juror | Siancas Escobrar, Darwin Alejandro | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Económica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Frontera. Facultad Ciencias Económicas y Ambientales | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniera Economista | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TESIS ESCOBAR TAVARA, LOURDES ANTONIA .pdf
- Size:
- 920.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: