Factores determinantes de las importaciones en el Perú, durante el periodo 2000 - 2021, una revisión sistemática
dc.contributor.advisor | Carrasco Choque, Freddy | |
dc.contributor.author | Guerra Espinoza, Karina | |
dc.contributor.author | Guzmán García, Leydi Anaís | |
dc.date.accessioned | 2024-07-31T16:20:06Z | |
dc.date.available | 2024-07-31T16:20:06Z | |
dc.date.issued | 2024-07-31 | |
dc.description.abstract | Las importaciones en el Perú permiten atender la demanda interna de productos y servicios que no se producen o no se tiene disponibilidad en el mercado nacional. A través de estas se puede diversificar la oferta del mercado peruano, mejorar la competitividad en la producción a nivel nacional generando empleo y favoreciendo a la economía del país y de sus habitantes. La investigación consideró como objetivo analizar los factores determinantes de las importaciones en el Perú, durante el periodo 2000-2021. Para obtenerlo se aplicó el modelo de Vectores Autorregresivos con Corrección del Error y variables exógenas. La fuente de los datos fue el Banco Central de Reserva del Perú. Los principales hallazgos refieren que, el PBI real conserva en el largo plazo, una relación de igualdad con las importaciones peruanas, demostrando de esta manera que están cointegradas, es así que, el incremento de 1% del PBI real aumenta en 1,60% las importaciones peruanas de forma significativa; aunque, al ejecutar la corrección del modelo y la estimación a corto plazo de los efectos, no es estadísticamente significativo; mientras que, el tipo de cambio real multilateral se cointegra inversamente con las importaciones peruanas en el periodo de estudio, en otros términos, si la moneda doméstica se deprecia en 1% respecto de las monedas de las naciones con las que se comercializa, las importaciones peruanas en el largo plazo disminuyen en 2,54%, sin embargo, en el corto plazo este efecto no es estadísticamente significativo. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unf.edu.pe/handle/123456789/352 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Frontera | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.source | Universidad Nacional de Frontera | |
dc.subject | Importaciones | |
dc.subject | Factores determinantes | |
dc.subject | PBI real | |
dc.subject | Tipo de cambio | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
dc.title | Factores determinantes de las importaciones en el Perú, durante el periodo 2000 - 2021, una revisión sistemática | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4493-5567 | |
renati.author.dni | 41864585 | |
renati.author.dni | 73137766 | |
renati.discipline | 311176 | |
renati.juror | García Vilela, Lucy Mariella | |
renati.juror | Sánchez Pacheco, Eduardo | |
renati.juror | Carrasco Choque, Freddy | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Económica | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Frontera Facultad de Ciencias Economicas y Ambientales | |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Economista |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Tesis de Guerra Espinoza Karina y Guzmán García Leydi Anaís.pdf
- Size:
- 2.6 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Cesión de derechos de autor de Guerra Espinoza Karina y Guzmán García Leydi Anaís.pdf
- Size:
- 3.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin de Guerra Espinoza Karina y Guzmán García Leydi Anaís.pdf
- Size:
- 8.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: