Diversificación de la oferta exportable y su efecto en el crecimiento económico de Perú, periodo 1994-2021
dc.contributor.advisor | Carrasco Choque, Freddy | |
dc.contributor.author | Diaz Conde, Piero Alessandro | |
dc.date.accessioned | 2024-12-02T16:19:24Z | |
dc.date.available | 2024-12-02T16:19:24Z | |
dc.date.issued | 2024-12-02 | |
dc.description.abstract | Perú por medio de la diversificacion impulsa la innovación, el empleo y crecimiento de diversos sectores económicos fomentando el desarrollo más equitativo de sus regiones a nivel nacional incrementando favorablemente la oferta exportable llegando a diversos mercados de destino lo que se traduce a un crecimiento económico a nivel de todo el territorio peruano. La presente investigación estableció como objetivo analizar la diversificación de la canasta exportadora y su incidencia en el crecimiento económico peruano, periodo 1994-2021. Para lograrlo, se aplicó el Modelo Autorregresivo de Rezagos Distribuidos y Corrección del Error. Los datos estadisticos se obtuvieron del Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y del Banco Central de Reserva del Perú. Los hallazgos obtenidos en la presente investigación arrojan dos principales conclusiones, la primera afirma que, la diversificación de la oferta exportable influye de forma negativa y significativa en el crecimiento económico de la economía peruana a largo plazo. En ese sentido, si se incrementa dicha diversificación medida por el índice de Entropía de Theil el PBI real se contrae en 11,75%. En segundo lugar, con relación al corto plazo, se tiene que, la diversificación de la oferta exportable no tiene influencia estadísticamente significativa en el PBI real peruano, siendo que solo mantiene una relación de cointegración o de equilibrio en el largo plazo. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unf.edu.pe/handle/123456789/391 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Frontera | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Universidad Nacional de Frontera | |
dc.subject | Crecimiento económico | |
dc.subject | Oferta exportable | |
dc.subject | Diversificación | |
dc.subject | Entropía de Theil | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
dc.title | Diversificación de la oferta exportable y su efecto en el crecimiento económico de Perú, periodo 1994-2021 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4493-5567 | |
renati.author.dni | 75460679 | |
renati.discipline | 311176 | |
renati.juror | Villegas Yarleque, Mario | |
renati.juror | Nizama Reyes, Mario Enrique | |
renati.juror | Carrasco Choque, Freddy | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Económica | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Frontera. Facultad de Ciencias Economicas y Ambientales | |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Economista |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Tesis de Diaz Conde, Piero Alessandro.pdf
- Size:
- 1.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Informe de similitud de tesis de Diaz Conde, Piero Alessandro.pdf
- Size:
- 9.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Cesión de derechos de autor de Diaz Conde, Piero Alessandro.pdf
- Size:
- 657.68 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: