Determinantes de las exportaciones agrícolas tradicionales peruanas, periodo 1950 – 2019
dc.contributor.advisor | Siancas Escobar, Darwin Alejandro | |
dc.contributor.author | Aguirre Panta, Yenifer Elizabeth | |
dc.date.accessioned | 2023-03-08T07:51:24Z | |
dc.date.available | 2023-03-08T07:51:24Z | |
dc.date.issued | 2023-03-08 | |
dc.description.abstract | El presente estudio examina los factores que influyen en las exportaciones agrícolas tradicionales, utilizando series de tiempo anuales del BCRP durante las últimas siete décadas. Siendo una investigación aplicada de alcance descriptivo correlacional, adaptándose un modelo basado en una versión real agrícola respaldado en estadísticas, literatura y análisis econométrico. Para una correcta estimación de resultados, se agrega al modelo variables exógenas retardadas a dos periodos de las exportaciones agrícolas tradicionales, la inversión bruta fija privada, la apertura comercial, los términos de intercambio y el tipo de cambio real bilateral con EEUU. Con el objeto de procesar los datos, se utiliza el modelo econométrico de vectores autorregresivos (VAR) en RStudio. Arrojando que a nivel individual las ecuaciones presentan una contundente significancia, además los coeficientes de determinación señalan que la variable que más destaca es exportaciones agrarias pues son explicadas a un 53% por sí mismas y por las demás variables en su primer y segundo rezago. Asimismo, se obtienen parámetros más significativos a nivel individual que a nivel global. Concluyéndose que las exportaciones agrícolas tradicionales son explicadas en su mayoría por su propia dinámica, es decir que la información del pasado ha influido significativamente en el comportamiento de estas. y no los determinantes mencionados anteriormente, dichos estímulos podrían ser explicados por la naturaleza de la pequeña agricultura, es decir cambios en los indicadores económicos escapan a reacciones que pueda tener el sector agro tradicional en el corto y mediano plazo. Suponiéndose un instrumento de evaluación para una mejora en políticas agrarias. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unf.edu.pe/handle/UNF/241 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Frontera | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Frontera | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNF | es_ES |
dc.subject | Exportaciones agrícolas tradicionales | es_ES |
dc.subject | Inversión bruta fija privada | es_ES |
dc.subject | Apertura comercial | es_ES |
dc.subject | Términos de intercambio | es_ES |
dc.subject | Tipo de cambio real bilateral con EEUU | es_ES |
dc.subject | Cointegración | es_ES |
dc.subject | Vectores autorregresivos | es_ES |
dc.subject | Series estacionarias | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_ES |
dc.title | Determinantes de las exportaciones agrícolas tradicionales peruanas, periodo 1950 – 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 03674935 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5864-7606 | es_ES |
renati.author.dni | 72507267 | |
renati.discipline | 311176 | es_ES |
renati.juror | Carrasco Choque, Freddy | es_ES |
renati.juror | Sánchez Pacheco, Eduardo | es_ES |
renati.juror | Siancas Escobar, Darwin Alejandro | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Económica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Frontera. Facultad de Ciencias Economicas y Ambientales | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Aguirre Panta, Yenifer Elizabeth | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TESIS - Aguirre Panta, Yenifer Elizabeth.pdf
- Size:
- 1.39 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: