Determinantes de la eficiencia productiva en la recepción/descarga de Dosidicus gigas en la industria de congelados hidrobiológicos, 2023
dc.contributor.advisor | Aldana Yarlequé, Cristhian Nicolás | |
dc.contributor.author | Oballe Neyra, Carlos Enrique | |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T19:29:53Z | |
dc.date.available | 2024-08-29T19:29:53Z | |
dc.date.issued | 2024-08-29 | |
dc.description.abstract | La investigación desarrollada, explica los efectos de los determinantes de la eficiencia productiva en la recepción/descarga de Dosidicus gigas de la industria de congelados hidrobiológicos, 2023, a partir del estudio de la eficiencia productiva de 4 pymes utilizando el modelo de Eficiencia General de Equipos (OEE) según el enfoque de Nakajima, así como la Eficiencia Técnica a través del Análisis Envolvente de Datos (DEA) y Redes Neuronales Artificiales (RNA). Para el cálculo de la OEE, se implementó una regresión polinómica que incluyó supuestos que delimitaron el cálculo real, permitiendo observar la significancia de los determinantes sobre el OEE. Para el DEA, se aplicó un enfoque a inputs que mide el nivel de eficiencia entre las empresas con respecto al uso óptimo de sus recursos, y las Redes Neuronales Artificiales (RNA) con enfoque de clasificación binaria para medir recursos que utilizan mejor sus características y métodos dentro de una empresa. Los resultados muestran un OEE promedio de 41% para las empresas muestreadas, el cual es afectado por la disponibilidad en 88% con una significancia de 0.504, por el rendimiento en 46% con significancia de 0.981 y por la calidad en 99% con 0.286 de significancia. Asimismo, la eficiencia técnica y económica afecta la eficiencia productiva con 0.657 de significancia en la empresa 01 y 0.578 de significancia en las empresas 02 y 03, además, la empresa 02 usa ineficientemente sus recursos con respecto a las empresas 03 y 04 en una proporción de 0.13. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unf.edu.pe/handle/123456789/362 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Frontera | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Frontera | |
dc.subject | Eficiencia Productiva | |
dc.subject | Disponibilidad | |
dc.subject | Rendimiento | |
dc.subject | Calidad | |
dc.subject | Eficiencia Técnica | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
dc.title | Determinantes de la eficiencia productiva en la recepción/descarga de Dosidicus gigas en la industria de congelados hidrobiológicos, 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6890-5370 | |
renati.author.dni | 72453072 | |
renati.discipline | 311176 | |
renati.juror | Trelles Pozo, Luis Ramón | |
renati.juror | Mendoza Rodríguez, Gustavo Adolfo | |
renati.juror | Aldana Yarlequé, Cristhian Nicolás | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Económica | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Frontera. Facultad de Ciencias Economicas y Ambientales | |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Economista |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Tesis de Oballe Neyra, Carlos Enrique.pdf
- Size:
- 4.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Informe de Similitud de Oballe Neyra, Carlos Enrique.pdf
- Size:
- 20.39 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Cesión de derechos de autor de Oballe Neyra, Carlos Enrique.pdf
- Size:
- 206.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: