Efecto de los shocks de oferta y demanda externos en la producción de hidrocarburos en la región Piura, periodo 1994-2021
dc.contributor.advisor | Sánchez Castro, Janet del Rocío | |
dc.contributor.author | Ordinola Silva, Lesly Marianetti | |
dc.contributor.author | Camacho Noriega, Priscila Franchesca | |
dc.date.accessioned | 2024-02-07T17:46:50Z | |
dc.date.available | 2024-02-07T17:46:50Z | |
dc.date.issued | 2023-12-12 | |
dc.description.abstract | La producción de hidrocarburos para la región Piura es una de las principales actividades de importancia ya que cuenta con reservas de petróleo y gas natural. La explotación de este recurso es fuente de ingresos a la región además de obtener la renta por concepto de canon y sobrecanon generando empleo directo y dinamismo en la economía regional. La presente investigación tuvo como objetivo, analizar el efecto de los shocks de oferta y demanda externos en la producción de hidrocarburos en la región Piura, periodo 1994-2021. Para lograrlo, se empleó el Modelo de Rezagos Distribuidos. Los datos estadísticos fueron adquiridos del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, Banco Central de Reserva del Perú, Fondo Monetario Internacional. Los resultados muestran que, existe una correlación inversa pero no es significativa entre la ejecución de proyectos de inversión financiados por el canon y sobrecanon y el crecimiento económico de Piura en el periodo 2005-2021; además, que dicha correlación es muy baja (-0,1960). Así también, existe una relación directa pero no es significativa entre la ejecución de proyectos financiados por el canon y sobrecanon y el porcentaje de población en la región que tiene al menos una necesidad básica insatisfecha, lo cual denota que no incide significativamente en el desarrollo económico regional, teniendo que el coeficiente de correlación es de 0,2649. Finalmente, en el largo plazo un aumento de 1% del precio de exportación y del tipo de cambio real reducen significativamente la producción de petróleo crudo en Piura en 6,29% y 13,03%, correspondientemente. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unf.edu.pe/handle/123456789/300 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Frontera | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Universidad Nacional de Frontera | |
dc.subject | Hidrocarburos | |
dc.subject | Exportaciones | |
dc.subject | Crecimiento económico | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
dc.title | Efecto de los shocks de oferta y demanda externos en la producción de hidrocarburos en la región Piura, periodo 1994-2021 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 01292558 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9466-565X | |
renati.author.dni | 75926371 | |
renati.author.dni | 75492046 | |
renati.discipline | 311176 | |
renati.juror | García Vilela, Lucy Mariella | |
renati.juror | Nizama Reyes, Mario Enrique | |
renati.juror | Sánchez Castro, Janet del Rocío | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Económica | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Frontera. Facultad de Ciencias Economicas y Ambientales | |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Economista |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis - Ordinola Silva, Lesly Marianetti - Camacho Noriega, Priscila Franchesca.pdf
- Size:
- 3.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: