Logro Educativo parental y su incidencia sobre el ingreso y el nivel de pobreza de los peruanos en el año 2019
dc.contributor.advisor | Seminario Morales, María Verónica | |
dc.contributor.author | Castillo Suxce, Milca Sarai | |
dc.contributor.author | Miranda Valdiviezo , Lucerito Isabel | |
dc.date.accessioned | 2024-07-11T17:42:41Z | |
dc.date.available | 2024-07-11T17:42:41Z | |
dc.date.issued | 2024-07-11 | |
dc.description.abstract | La pobreza es una de las principales dificultades que limita el desarrollo de la humanidad, no obstante, la educación en diversas situaciones ha logrado marcar la diferencia en las familias, dándoles el impulso necesario para la generación de condiciones económicas que permitan reducir las desigualdades sociales. Es por ello, que este estudio busca determinar si los niveles educativos alcanzados por los padres generan algún impacto sobre la renta y el umbral de pobreza de los peruanos en el año 2019, para lo cual se utiliza un enfoque cuantitativo no experimental y un alcance descriptivo — correlacional. La estadística descriptiva ha sido recopilada de fuentes secundarias de información como el Banco Mundial, Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE); para medir el impacto de las variables dependientes e independiente se emplea un modelo Probit ordenado que permite obtener entre los principales resultados que, aquel individuo cuya madre ha obtenido un nivel educativo superior universitario reduce la probabilidad de que sus hijos sean pobres en 10.23 puntos porcentuales, asimismo, aquel padre que logra un nivel educativo universitario puede reducir la probabilidad de que su descendencia sea pobre en 8.88 p.p. lo cual permite respaldar que padres con mayor logro educativo alcanzado tiene una influencia positiva sobre los ingresos y contribuye a un menor nivel de pobreza en la población peruana. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unf.edu.pe/handle/123456789/342 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Frontera | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Universidad Nacional de Frontera | |
dc.subject | Pobreza | |
dc.subject | Logro Educativo | |
dc.subject | Padres | |
dc.subject | Ingreso | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
dc.title | Logro Educativo parental y su incidencia sobre el ingreso y el nivel de pobreza de los peruanos en el año 2019 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 03685862 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6787-7371 | |
renati.author.dni | 75133929 | |
renati.author.dni | 73022466 | |
renati.discipline | 311176 | |
renati.juror | Carrasco Choque, Freddy | |
renati.juror | Sócola Juárez, Zury Mabell | |
renati.juror | Seminario Morales, María Verónica | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Económica | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Frontera. Facultad de Ciencias Economicas y Ambientales | |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Economista |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Tesis de Castillo Suxce Milca Sarai y Miranda Valdiviezo Lucerito Isabel.pdf
- Size:
- 939.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Cesión de Derechos de autor de Castillo Suxce Milca Sarai y Miranda Valdiviezo Lucerito Isabel.pdf
- Size:
- 457.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Similitud de Tesis - Castillo Suxce Milca Sarai y Miranda Valdiviezo Lucerito Isabel.pdf
- Size:
- 7.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: