Factores que determinan la aportación de los trabajadores independientes al sistema de pensiones Perú- 2021
dc.contributor.advisor | Villegas Yarleque, Mario | |
dc.contributor.author | Hidalgo Armestar, Ronald | |
dc.contributor.author | Sunción Albán, Katherine Ivonne | |
dc.date.accessioned | 2022-10-10T16:49:14Z | |
dc.date.available | 2022-10-10T16:49:14Z | |
dc.date.issued | 2022-10-06 | |
dc.description.abstract | La presente investigación analiza los factores que determinan la aportación al sistema de pensiones por parte de los trabajadores independientes, esto debido a que mucha de la población adulta que laboró de manera independiente no cuenta con ingresos reservados para subsistir en esta edad avanzada, aumentando la pobreza extrema en el país. En este sentido se planteó como objetivo analizar los factores que determinan la aportación de los trabajadores independientes al sistema de pensiones del Perú. Se utilizan dos modelos econométricos como lo son logit y probit. De tal forma se analizaron las características personales del jefe de hogar, características laborales y de ahorro; contando con una base de datos de 37, 103 hogares para nuestro estudio y fueron procesados en el programa estadístico Stata. Obteniendo como resultados que solo el 17.72% de trabajadores independientes son aportantes al sistema de pensiones, así mismo, si los jefes de hogar poseen capacidad de ahorro su probabilidad de aportar al sistema previsional aumento en 7.4 puntos porcentuales. Entre otras características como lo son el nivel educativo, el sexo del jefe de hogar y la cantidad de ingreso que poseen influyen de manera significativa y positiva en la aportación al sistema de pensiones; mientras que si dispone de un seguro y tiene más miembros en el hogar la probabilidad de aportar al sistema disminuye. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unf.edu.pe/handle/UNF/182 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Frontera | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Frontera | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNF | es_ES |
dc.subject | Sistema previsional | es_ES |
dc.subject | Trabajador independiente | es_ES |
dc.subject | Sistemas de pensiones | es_ES |
dc.subject | Ciclo de vida | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_ES |
dc.title | Factores que determinan la aportación de los trabajadores independientes al sistema de pensiones Perú- 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 03612843 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5572-1372 | es_ES |
renati.author.dni | 73974359 | |
renati.author.dni | 76518053 | |
renati.discipline | 311176 | es_ES |
renati.juror | Carrasco Choque, Freddy | es_ES |
renati.juror | Timana Álvarez, Marcos | es_ES |
renati.juror | Villegas Yarleque, Mario | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Económica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Frontera. Facultad de Ciencias Economicas y Ambientales | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Economista | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TESIS-HIDALGO ARMESTAR-ASUNCION ALBAN.pdf
- Size:
- 707.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: