Estudio del tiempo de vida útil de quesos con aromas mejorados empleando técnicas no convencionales
dc.contributor.advisor | Espinoza Espinoza, Luis Alfredo | |
dc.contributor.author | Ruiz Atoche, Eliana del Pilar | |
dc.date.accessioned | 2024-02-26T16:07:09Z | |
dc.date.available | 2024-02-26T16:07:09Z | |
dc.date.issued | 2023-12-31 | |
dc.description.abstract | Los quesos son productos lácteos ricos en nutrientes por lo que, a menudo sufren un deterioro temprano causado por bacterias. El objeto del presente trabajo fue estudiar el tiempo de vida útil de quesos con aromas mejorados empleando técnicas no convencionales. Se elaboraron cuatro tratamientos de quesos con leche de cabra y vaca a distintas proporciones (T1: 100% leche de cabra; T2: 75% leche cabra y 25% de leche de vaca; T3: 50% leche de cabra y 50% leche de vaca y T4: 100% leche de vaca), fueron evaluados sensorialmente, la muestra más preferida fue sometida a evaluación del tiempo de vida útil a dos condiciones (Temperatura ambiente (25°C±4°C), y a 5°C±1.5°C), las determinaciones microbiológicas para E. coli, Staphylococcus aureus, Listeria sp. y aerobios mesófilos fueron utilizando placas Petrifilm a intervalos de tres días hasta su deterioro. Los resultados se compararon con establecido en el D.S. N°007-2017- MINAGRI. El tratamiento T2 resultó ser el más preferido sensorialmente. Los microorganismos E. coli, S. aureus, Listeria sp. no estuvieron presentes en los tratamientos, la presencia de coliformes fue significativo determinándose un tiempo medio de vida útil del queso menor a 6 días a temperatura ambiente, mientras que los aerobios mesófilos en quesos almacenados a 5°C mostraron crecimiento lento, cuya duración media fue de 37 días, considerándose como quesos extra duros. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unf.edu.pe/handle/123456789/310 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Frontera | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.source | Universidad Nacional de Frontera | |
dc.subject | Queso | |
dc.subject | Vida útil | |
dc.subject | Análisis microbiológico | |
dc.subject | Fisicoquímicos | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | |
dc.title | Estudio del tiempo de vida útil de quesos con aromas mejorados empleando técnicas no convencionales | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 80549617 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8662-3337 | |
renati.author.dni | 77052748 | |
renati.discipline | 721046 | |
renati.juror | Espinosa Delgado, Milagros del Pilar | |
renati.juror | Bustamante Vílchez, Shirley Tatiana | |
renati.juror | Salazar Sandoval, Carlos Augusto | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Industrias Alimentarias | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Frontera. Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias y Biotecnología | |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Industrias Alimentarias |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TESIS A PUBLICAR - Ruiz Atoche, Eliana del Pilar - ACCESO RESTRINGIDO.pdf
- Size:
- 1.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: