Valoración económica por la mejora del manejo de residuos sólidos en el centro poblado La Margarita, distrito de Querecotillo, año 2020
dc.contributor.advisor | Carrasco Choque, Freddy | |
dc.contributor.author | Yacila Encalada, Frank Divier | |
dc.contributor.author | Carreño Pulache, María Elena | |
dc.date.accessioned | 2021-07-22T15:16:13Z | |
dc.date.available | 2021-07-22T15:16:13Z | |
dc.date.issued | 2021-07-22 | |
dc.description.abstract | Este trabajo de investigación buscó estimar el valor económico por la mejora del manejo de residuos sólidos en el centro poblado La Margarita, mediante la aplicación del método de valoración contingente (MVC), el cual simula un mercado ficticio en el que a los encuestados quienes representan la demanda se le formulan preguntas de tipo referéndum, para conocer su disposición a pagar a cambio de gozar de un servicio ambiental propuesto. Para el proceso de recolección de información fue necesaria la ejecución de una encuesta realizada a 172 jefes de hogar del centro poblado La Margarita, evidenciándose que ante la ausencia de un servicio de manejo de residuos sólidos los pobladores mayormente optan por incinerar sus residuos, percibiéndose malos olores, y generando contaminación ambiental. Para encontrar la Disponibilidad a pagar (DAP) se procesó la información mediante el software N-Logit 3.0, obteniéndose que el 55.23% de los encuestados tiene una disposición a pagar en promedio de S/ 4.42 mensuales a cambio de obtener un servicio de manejo de residuos sólidos, representando este monto el valor que le asignan a los beneficios de contar con este servicio. Además, se planteó un modelo Logit con las variables que influyen en la DAP, siendo estas el precio hipotético (PH), la edad (EDAD), el tamaño familiar (TF), el nivel educativo (EDU), el ingreso (ING) y la educación ambiental (EA). | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unf.edu.pe/handle/UNF/104 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Frontera | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Frontera | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNF | es_ES |
dc.subject | Método de valoración contingente | es_ES |
dc.subject | Formato referéndum | ES |
dc.subject | Servicio ambiental | ES |
dc.subject | Residuos sólidos | ES |
dc.subject | Disponibilidad a pagar | ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_ES |
dc.title | Valoración económica por la mejora del manejo de residuos sólidos en el centro poblado La Margarita, distrito de Querecotillo, año 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 80191065 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4493-5567 | es_ES |
renati.author.dni | 72922621 | |
renati.author.dni | 71538084 | |
renati.discipline | 311016 | es_ES |
renati.juror | Villegas Yarleque, Mario | es_ES |
renati.juror | Sanchez Pacheco, Eduardo | ES |
renati.juror | Carrasco Choque, Freddy | ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Económica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Frontera. Facultad de Ingeniería de Económica | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.name | Bachiller en Ingeniería Económica | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 24. María Elena Carreño Pulache - Yacila Encalada (1).pdf
- Size:
- 3.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: