Aplicaciones de la tecnología de imágenes hiperspectrales al control de calidad de alimentos
dc.contributor.author | Oblitas Cruz, Jimy | |
dc.date.accessioned | 2019-01-21T03:32:52Z | |
dc.date.available | 2019-01-21T03:32:52Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Normalmente la evaluación de la textura durante la maduración del queso requiere métodos invasivos y destructivos, así como equipos especializados. El presente trabajo de investigación tiene como objetivo presentar las múltiples aplicaciones de la tecnología de imágenes Hiperespectrales al control de calidad de alimentos contrastando los diferentes métodos tradicionales de aseguramiento de calidad. Además de presentar el modelado de la dureza del queso tipo suizo durante la etapa de maduración, debido que, durante la fase de maduración, el queso sufre reacciones complejas que son responsables de la descomposición de la matriz proteica y, en última instancia, del desarrollo de la textura y las características sensoriales típicas del queso madurado. Además. Respecto a la metodología, se consideró el enfoque cualitativo que presenta las siguientes fases: análisis preliminar, elaboración de la actividad, experimentación y resultados, se determinó que las valoraciones del clasificador son significativamente superiores al de los jueces o panelistas. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unf.edu.pe/handle/UNF/36 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Frontera | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | htpps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Frontera | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNF | |
dc.subject | Imágenes hiperspectrales, calidad de alimentos | |
dc.subject | calidad de alimentos | |
dc.subject.ocde | Ingeniería y Tecnología | |
dc.subject.ocde | Otras Ingenierías y Tecnologías | |
dc.subject.ocde | Alimentos y Bebidas | |
dc.title | Aplicaciones de la tecnología de imágenes hiperspectrales al control de calidad de alimentos | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Conial2018__Jimy Oblitas_UNC_IMÁGENES HIPERSPECTRALES.pdf
- Size:
- 3.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Aplicaciones de la tecnología de imágenes hiperspectrales al control de calidad de alimentos