Efecto del ultrasonido sobre la incorporación de hierro en banano (Musa paradisiaca)
dc.contributor.advisor | Espinoza Delgado, Milagros del Pilar | |
dc.contributor.author | Rivera Zapata, Jesus Alberto | |
dc.date.accessioned | 2024-12-10T19:59:19Z | |
dc.date.available | 2024-12-10T19:59:19Z | |
dc.date.issued | 2024-12-10 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo evaluó el efecto del ultrasonido en la incorporación de hierro y la mitigación de cambios de color en rodajas de banano tratadas con diferentes soluciones de incorporación: sulfato ferroso al 0.1%, sulfato ferroso al 0.1% más ácido ascórbico al 0.3%, y sulfato ferroso al 0.1% más ácido cítrico al 0.8%. Se utilizó un diseño experimental con 12 tratamientos, aplicando cuatro condiciones de frecuencia y potencia ultrasónica (28 kHz/90 W, 37 kHz/100 W, 40 kHz/180 W y 80 kHz/100 W) durante 20 minutos a 40 °C. Los resultados, expresados en mgFe/100g de muestra seca, mostraron que las frecuencias bajas (28 kHz y 37 kHz) lograron una mayor incorporación de hierro, aunque sin diferencias significativas entre tratamientos con composiciones similares. A pesar de que en la mayoría de los tratamientos el ultrasonido genero una mayor incorporación de hierro, no se hallaron diferencias significativas entre muestras con y sin ultrasonido. Los cambios de color generados por la incorporación de hierro fueron completamente mitigados al añadir ácido cítrico en la solución. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unf.edu.pe/handle/123456789/393 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Frontera | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Universidad Nacional de Frontera | |
dc.subject | Ultrasonido | |
dc.subject | Banano | |
dc.subject | Hierro | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | |
dc.title | Efecto del ultrasonido sobre la incorporación de hierro en banano (Musa paradisiaca) | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 74483888 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5307-8157 | |
renati.author.dni | 71108928 | |
renati.discipline | 721046 | |
renati.juror | Torres Becerra, Patricia Mercedes | |
renati.juror | Gutiérrez Valverde, Karina Silvana | |
renati.juror | Vega Portalatino, Edwin Jorge | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Industrias Alimentarias | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Frontera. Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias y Biotecnología | |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Industrias Alimentarias |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Tesis de Rivera Zapata, Jesus Alberto.pdf
- Size:
- 2.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Cesión de derecho de autor de Rivera Zapata, Jesus Alberto.pdf
- Size:
- 237.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Informe de similitud de Rivera Zapata, Jesus Alberto.pdf
- Size:
- 9.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: