Evaluación de hongos asociados de Ahnfeltiopsis sp. con potencial antimicrobiano
dc.contributor.advisor | Vega Portalatino, Edwin Jorge | |
dc.contributor.author | Checa Jimenez, Pamela Carolina | |
dc.date.accessioned | 2024-06-09T17:06:05Z | |
dc.date.available | 2024-06-09T17:06:05Z | |
dc.date.issued | 2024-06-09 | |
dc.description.abstract | Actualmente uno de los problemas es el deterioro de los alimentos por microrganismos patógenos, los cuales tienen efectos dañinos para la salud. Una nueva innovación de compuestos antimicrobianos, son basados de productos naturales a partir de macroalgas, los cuales controlan el crecimiento de microorganismo, pero no presentan daños a la salud. Por ello en este estudio se busca obtener los hongos asociados a Ahnfeltiopsis sp. para evaluar su enfrentamiento con bacterias y hongos patógenos. Las muestras de Ahnfeltiopsis sp. fueron recolectadas de la playa Yacila y Cangrejos, para posteriormente ser procesadas en el laboratorio de la Universidad Nacional de Frontera, obteniendo aislar 4 hongos provenientes de la Playa Yacila, los cuales fueron expuestas a diversas pruebas como determinación antimicrobiana frente a bacterias como, Listeria monocytogenes ATCC7644, Salmonella enterico sv. thyphimrium ATCC14028 y Esherichia coli ATCC10536. Y hongos patógenos, Collectotrichum sp. y Aspergillus sp., los cuales fueron evaluados de manera estadística, donde se encontró que los hongos aislados de Ahnfeltiopsis sp. muestran inhibición tanto para las bacterias como para hongos patógenos. Los resultados nos muestran la gran ventaja que este compuesto antimicrobiano puede tener sobre los microorganismos patógenos, obteniendo así un producto natural que se puede incorporar en el mercado en un futuro debido sus diferentes investigaciones que si muestran efecto positivo. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unf.edu.pe/handle/123456789/336 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Frontera | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA | |
dc.subject | Antimicrobiano | |
dc.subject | Patógenos | |
dc.subject | Inhibición | |
dc.subject | Cepas | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | |
dc.title | Evaluación de hongos asociados de Ahnfeltiopsis sp. con potencial antimicrobiano | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 45016345 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8510-0307 | |
renati.author.dni | 73137773 | |
renati.discipline | 721046 | |
renati.juror | Salazar Sandoval, Carlos Augusto | |
renati.juror | Palacios Zapata, Claudia Mabel | |
renati.juror | Lachira Estrada, Diego Salvador | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Industrias Alimentarias | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Frontera. Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias y Biotecnología | |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Industrias Alimentarias |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS - Checa Jimenez, Pamela Carolina.pdf
- Size:
- 4.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- CESION DE DERECHOS DE AUTOR - Checa Jimenez, Pamela Carolina.pdf
- Size:
- 641.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- TURNITIN - Checa Jimenez, Pamela Carolina.pdf
- Size:
- 15.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: