Determinación de los factores de penetración térmica en alimentos por el método de mínimos cuadrados
dc.contributor.advisor | Miranda Zamora, William Rolando | |
dc.contributor.author | Espinoza Valdiviezo, Diana Lastenia | |
dc.contributor.author | Miranda Carreño, Carlos Abel | |
dc.date.accessioned | 2022-06-07T21:21:14Z | |
dc.date.available | 2022-06-07T21:21:14Z | |
dc.date.issued | 2022-06-07 | |
dc.description.abstract | Hay una considerable cantidad de literatura sobre penetración térmica de alimentos de todo tipo de productos alimenticios en envases, en una amplia variedad de condiciones. En el presente estudio se realizó una búsqueda de trabajos de investigación bajo la guía PRISMA. Se recopilaron los factores de penetración térmica y se recalcularon bajo una técnica iterativa de mínimos cuadrados. Por lo tanto se logró determinar los factores de penetración térmica en alimentos por el método de mínimos cuadrados. Se diseñó un software aplicando la técnica iterativa de mínimos cuadrados usada. Encontrándose que no existe diferencia significativa entre la metodología medioanalítica de Ball recogida de la literatura versus la técnica de mínimos cuadrados implementada en un software. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unf.edu.pe/handle/UNF/150 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Frontera | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Frontera | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNF | es_ES |
dc.subject | Factores de penetración térmica, mínimos cuadrados, alimento enlatado, aplicación de computadora | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | es_ES |
dc.title | Determinación de los factores de penetración térmica en alimentos por el método de mínimos cuadrados | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 40045539 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0002-0829-2568 | es_ES |
renati.author.dni | 70072090 | |
renati.author.dni | 72883092 | |
renati.discipline | 012016 | es_ES |
renati.juror | Torres Becerra, Patricia Mercedes | es_ES |
renati.juror | Lachira Estrada, Diego Salvador | es_ES |
renati.juror | Miranda Zamora, William Rolando | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Industrias Alimentarias | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Frontera. Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias y Biotecnología | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Industrias Alimentarias | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TESIS - Espinoza Valdiviezo, Diana Lastenia y Miranda Carreño, Carlos Abel.pdf
- Size:
- 4.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: