Técnicas de evaluación de maduración del banano (musa paradisiaca) en la Industria Alimentaria: una revisión
dc.contributor.advisor | Roberto Simón, Seminario Sanz | |
dc.contributor.author | Sandoval Castillo, Hilda Katherine | |
dc.date.accessioned | 2022-04-25T16:31:18Z | |
dc.date.available | 2022-04-25T16:31:18Z | |
dc.date.issued | 2022-04-25 | |
dc.description.abstract | El banano un producto de consumo fresco, por lo requiere de una óptima maduración que permita desarrollar las cualidades organolépticas para la aceptación por parte del consumidor. Por lo que en la actualidad se busca implementar técnicas no destructivas que brinden resultados rápidos y confiables. El objetivo fue establecer el estado actual sobre las técnicas empleadas en la evaluación de la maduración del banano (Musa paradisiaca) en la industria alimentaria. Recopilando artículos de investigación en la base de datos: Elsevier, Wiley, IEEEXplore Digital Library, Springer, Taylor and Francis, MDPI; publicadas entre el año 2010 al 2020. Obteniendo ciento cuarenta (140) artículos de investigación, de los que se referencian cuarenta y cinco (45) estudios primarios. Las muestras sobre información de aplicaciones de técnicas no destructivas se centraron en la identificación de índices de calidad tales como: SSC (contenido de solidos solubles), firmeza, color, clorofila, elasticidad, materia seca, acidez titulable y pH. La técnica que muestra un mayor porcentaje de precisión fue EIS (Espectroscopia de Impedancia Eléctrica) con un 99.98%. Concluyendo que las técnicas no destructivas han despertado el interés en los últimos años ya que son rápidas y se logra un alto porcentaje de precisión al evaluar los índices de calidad. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unf.edu.pe/handle/UNF/139 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Frontera | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Frontera | es_ES |
dc.subject | Banano | es_ES |
dc.subject | Clasificación | ES |
dc.subject | Evaluación de la madurez. | ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | es_ES |
dc.title | Técnicas de evaluación de maduración del banano (musa paradisiaca) en la Industria Alimentaria: una revisión | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 3677087 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3427-2891 | es_ES |
renati.author.dni | 70033515 | |
renati.discipline | 721046 | es_ES |
renati.juror | Castro Silupú, Wilson Manuel | es_ES |
renati.juror | Vallejos More, Leando Alonso | es_ES |
renati.juror | Seminario Sanz, Roberto Simon | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Industrias Alimentarias | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Frontera. Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias y Biotecnología | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.name | Bachiller en Ingeniería de Industrias Alimentarias | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TRABAJO DE INVESTIGACIÓN - Sandoval Castillo, Hilda Katherine.pdf
- Size:
- 1.99 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: