Evaluación del desempeño laboral de los trabajadores que brindan servicios hoteleros
dc.contributor.advisor | Moreno Quispe, Luz Arelis | |
dc.contributor.author | Chero Ordinola, Tatiana Astri | |
dc.date.accessioned | 2021-03-31T21:35:37Z | |
dc.date.available | 2021-03-31T21:35:37Z | |
dc.date.issued | 2021-03-30 | |
dc.description.abstract | El funcionamiento excelente de una organización, específicamente de una empresa hotelera requiere del buen desempeño de los trabajadores, de allí nace la necesidad de que se realicen evaluaciones del desempeño a los trabajadores, pero ¿qué dimensiones son las más adecuadas de emplear en un instrumento de evaluación del desempeño laboral de los trabajadores de empresas hoteleras? Por ello el objetivo principal de esta investigación fue identificar las herramientas de evaluación del desempeño laboral aplicadas a trabajadores de empresas hoteleras e identificar qué tipo de escala de medición mayormente se usó en estas herramientas. Metodología: consiste en una revisión bibliográfica en las bases de datos de Alicia y Google Académico. Se incluyó todo tipo de tesis y se seleccionaron 17 investigaciones que aplicaron diferentes herramientas de evaluación, dirigidas a trabajadores de empresas hoteleras. Conclusiones: Para evaluar el desempeño de los trabajadores de empresas hoteleras se utilizaron diferentes dimensiones en base a las competencias y el tipo de escala más utilizada fue el de Likert y ordinal. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unf.edu.pe/handle/UNF/56 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Frontera | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Frontera | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNF | es_ES |
dc.subject | Evaluación del desempeño | es_ES |
dc.subject | Trabajadores | |
dc.subject | Hoteles | |
dc.subject | Alojamientos | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | |
dc.title | Evaluación del desempeño laboral de los trabajadores que brindan servicios hoteleros | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 42521919 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0003-1332-5739 | |
renati.author.dni | 72288660 | |
renati.discipline | 012016 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
thesis.degree.discipline | Administración Hotelera y de Turismo | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Frontera . Facultad de Administración Hotelera y de Turismo | es_ES |
thesis.degree.name | Bachiller en Administración Hotelera y de Turismo | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TRABAJO DE INVESTIGACIÓN-Tatiana Chero.pdf
- Size:
- 42.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: