Evaluación de la incorporación de hierro en piña (Ananás comosus) en las combinaciones de temperatura y tiempo de exposición al ultrasonido
dc.contributor.advisor | Espinoza Delgado, Milagros del Pilar | |
dc.contributor.author | Ramirez Seminario, Rosa Isabel | |
dc.contributor.author | Rosas Castillo, Emanuel Moises | |
dc.date.accessioned | 2024-07-22T14:53:54Z | |
dc.date.available | 2024-07-22T14:53:54Z | |
dc.date.issued | 2024-07-22 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo evaluar la incorporación de hierro en piña (Ananás comosus) en las combinaciones de temperatura y tiempo de exposición al ultrasonido, con la finalidad de producir rodajas de piña deshidratada enriquecidas con hierro. Se incorporó 0.1 % de sulfato ferroso a cada uno de los tratamientos, luego se aplicó un baño de ultrasonido con una sola frecuencia de 37 kHz en 3 tiempos de 15, 25, 35 minutos y a una temperatura de 40 y 60 °C, luego las muestras se deshidrataron a una T° 45°C durante 12 horas. Posteriormente se determinó el contenido de hierro mediante el método AOAC (944.02). y analizadas en un espectrofotómetro UV-Vis. Para desarrollar el análisis estadístico se empleó la prueba ANOVA, Kruskal Wallis. El factor temperatura no demostró tener un efecto significativo (p>0.05) en el contenido de hierro en comparación al factor tiempo (p<0.05), del cual, el tiempo mínimo de 15 minutos fue el adecuado para la incorporación en las rodajas de piña deshidrata, puesto que se obtuvo 138.58 mg / 100 g de hierro, resultando tener el mayor contenido de todos los tratamientos incorporados. A partir de ello queda en evidencia que la aplicación de ultrasonido con una combinación apropiada puede llegar a incorporar hasta un 2317% de hierro en comparación al contenido de la muestra control, optimizando hasta en 20 minutos de tiempo. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unf.edu.pe/handle/123456789/350 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Frontera | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Universidad Nacional de Frontera | |
dc.subject | Piña | |
dc.subject | Ultrasonido | |
dc.subject | Hierro | |
dc.subject | Frecuencia | |
dc.subject | Temperatura | |
dc.subject | Tiempo | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | |
dc.title | Evaluación de la incorporación de hierro en piña (Ananás comosus) en las combinaciones de temperatura y tiempo de exposición al ultrasonido | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 41927434 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5307-8157 | |
renati.author.dni | 75741954 | |
renati.author.dni | 72678772 | |
renati.discipline | 721046 | |
renati.juror | Lachira Estrada, Diego Salvador | |
renati.juror | Torres Becerra, Patricia Mercedes | |
renati.juror | Gutiérrez Valverde, Karina Silvana | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Industrias Alimentarias | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Frontera. Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias y Biotecnología | |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Industrias Alimentarias |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Tesis de Ramírez Seminario Rosa Isabel y Rosas Castillo Emanuel Moises.pdf
- Size:
- 1.76 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Cesión de derechos de autor de Ramírez Seminario Rosa Isabel y Rosas Castillo Emanuel Moises.pdf
- Size:
- 694.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Turnitin de Ramírez Seminario Rosa Isabel y Rosas Castillo Emanuel Moises.pdf
- Size:
- 11.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: