Identificación de la carga microbiana en mayonesa de restaurantes-pollerías. Sullana, 2023
dc.contributor.advisor | Berrios Tauccaya, Oscar Julian | |
dc.contributor.author | Avila Albines, Alexandra Marisol | |
dc.contributor.author | Zapata Palacios, Luz Stephanie | |
dc.date.accessioned | 2024-05-07T19:58:22Z | |
dc.date.available | 2024-05-07T19:58:22Z | |
dc.date.issued | 2024-05-07 | |
dc.description.abstract | La contaminación física, química y biológica del alimento se puede generar en cualquier eslabón de la producción, por ello brindar un alimento inocuo es una tarea fundamental dentro de la industria alimentaria, de esta manera se asegura la salud del consumidor. Teniendo en cuenta lo antes mencionado, la finalidad del estudio es determinar la carga microbiana en muestras de mayonesa expendida en diferentes restaurantes-pollerías de la ciudad de Sullana durante el periodo 2023. Se realizaron análisis en 10 muestras de mayonesa procedentes de 10 restaurantes-pollerías de la ciudad de Sullana. El tipo de estudio es estructurada, básica y descriptiva, su diseño es no experimental, transversal y descriptivo. Los resultados obtenidos en la investigación señalan un promedio de 3.96 x 1011 UFC/g para mesófilos aerobios en las 10 muestras analizadas. Esto permite concluir que con un p-Valor = 1 y un α de 0,01; la carga microbiana de las muestras de mayonesa, no es estadísticamente significativa en los diferentes restaurantes-pollerías de la ciudad de Sullana en el periodo 2023. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unf.edu.pe/handle/123456789/331 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Frontera | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA | |
dc.subject | Carga microbiana | |
dc.subject | Mayonesa | |
dc.subject | Mesófilos aerobios | |
dc.subject | Coliformes | |
dc.subject | Salmonella | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | |
dc.title | Identificación de la carga microbiana en mayonesa de restaurantes-pollerías. Sullana, 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 29564813 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4797-1926 | |
renati.author.dni | 71611043 | |
renati.author.dni | 76258876 | |
renati.discipline | 721046 | |
renati.juror | Bustamante Vílchez de Tay, Shirley Tatiana | |
renati.juror | Torres Becerra, Patricia Mercedes | |
renati.juror | Gutiérrez Valverde, Karina Silvana | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Industrias Alimentarias | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Frontera. Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias y Biotecnología | |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Industrias Alimentarias |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS - Avila Albines, Alexandra Marisol - Zapata Palacios, Luz Stephanie.pdf
- Size:
- 5.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- CESION DE DERECHOS DE AUTOR -Avila Albines, Alexandra Marisol - Zapata Palacios, Luz Stephanie.pdf
- Size:
- 718.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- TURNITIN - Avila Albines, Alexandra Marisol - Zapata Palacios, Luz Stephanie.pdf
- Size:
- 4.83 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1