Una Revisión: Aplicación de la Espectroscopia dieléctrica al Control de Calidad de Productos Marinos
dc.contributor.advisor | Castro Silupú, Wilson Manuel | |
dc.contributor.author | Vega Mejia, Leibi Miriam | |
dc.date.accessioned | 2021-08-24T20:03:14Z | |
dc.date.available | 2021-08-24T20:03:14Z | |
dc.date.issued | 2021-08-23 | |
dc.description.abstract | Existe creciente demanda por tecnologías no destructivas para los procesos de análisis de los alimentos, entre estos los productos marinos. Una de las técnicas que despiertan más interés es la espectroscopía dieléctrica (ED); principalmente debido a su capacidad de penetración y su potencial para desarrollar modelos de predicción o clasificación basados en estos. Por tanto, el objetivo de esta revisión sistemática fue abordar las aplicaciones de la ED aplicada a productos marinos. La metodología se basó en recopilar artículos publicados de editoriales con más difusión académica (Elsevier, Springer y Taylor and Francis) en el periodo entre los años 2010 a 2020, discriminando los estudios primarios y con mayor relación al tema en concreto. En total se colectaron cincuenta y cuatro (54) artículos, seleccionando treinta y ocho (38) por ser estudios primarios. En la mayoría de estos artículos las muestras trabajadas fueron productos cárnicos (cerdo, pollo, res y productos marinos) principalmente en el rango de microondas. Esto permite concluir que la ED es una tecnología valiosa con creciente interés para la ingeniería alimentaria por su aplicabilidad en el análisis no invasivo de alimentos. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unf.edu.pe/handle/UNF/107 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Frontera | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Frontera | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNF | es_ES |
dc.subject | Clasificación, control de calidad, espectroscopia dieléctrica, productos marinos, predicción | es_ES |
dc.subject | Control de calidad | ES |
dc.subject | Espectroscopia dieléctrica | ES |
dc.subject | Productos marinos | ES |
dc.subject | Predicción | ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | es_ES |
dc.title | Una Revisión: Aplicación de la Espectroscopia dieléctrica al Control de Calidad de Productos Marinos | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 40322327 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7286-1262 | es_ES |
renati.author.dni | 77034782 | |
renati.discipline | 721046 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Industrias Alimentarias | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Frontera. Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | |
thesis.degree.name | Bachiller en Ingeniería de Industrias Alimentarias | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TRABAJO DE INVESTIGACIÓN - Vega Mejia, Leibi Miriam.pdf
- Size:
- 945.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: