Cuantificación de aflatoxinas en arroz (Oryza sativa) para consumo humano producido en el Valle del Chira, Sullana
dc.contributor.advisor | Núñez Alejos, Luis Alberto | |
dc.contributor.author | Herrera Hidalgo, Yanina Paola | |
dc.date.accessioned | 2024-09-10T15:23:22Z | |
dc.date.available | 2024-09-10T15:23:22Z | |
dc.date.issued | 2024-09-10 | |
dc.description.abstract | Se cuantifico el nivel de aflatoxinas generales (B1+B2+G1+G2) y aflatoxina B1 en muestras de arroz en tres zonas del Valle del Chira: margen derecha, margen izquierda y Miguel Checa. El diseño de investigación es no experimental, transversal y explorativo; tuvo como variable independiente el nivel de aflatoxinas totales y B1; y como variable dependiente la calidad sanitaria del arroz. Se tomaron nueve (9) muestras al azar en cada zona de 500 gr, las cuales se mezclaron por zona, y se obtuvo 500 gr de muestra por zona mediante el método de cuarteo. Analizándose el contenido de aflatoxinas en las muestras de arroz, mediante Cromatografia Liquida de Alta Resolución (HPLC) en un laboratorio acreditado. Determinándose que los niveles encontrados de aflatoxinas en el arroz descascarillado del Valle del Chira, no superan el límite máximo permisible de aflatoxina B1 (<0,057ng/g) y totales (B1+B2+G1+G2<0,187ng/g). De esta manera, se verifica que el arroz producido en el Valle del Chira cumple con las condiciones de calidad exigidas para destinarlo al consumo humano, señaladas en el acta del Codex Alimentarius CX/CF 22/15/9 y en el Reglamento de la Comisión de la Unión Europea N° 165/2010. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unf.edu.pe/handle/123456789/365 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Frontera | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Universidad Nacional de Frontera | |
dc.subject | Aflatoxinas | |
dc.subject | Arroz | |
dc.subject | Calidad | |
dc.subject | Valle del Chira | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | |
dc.title | Cuantificación de aflatoxinas en arroz (Oryza sativa) para consumo humano producido en el Valle del Chira, Sullana | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 23012904 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1033-259X | |
renati.author.dni | 75703878 | |
renati.discipline | 721046 | |
renati.juror | Palacios Zapata, Claudia Mabel | |
renati.juror | Seminario Sanz, Roberto Simón | |
renati.juror | Aldana Juárez, William Lorenzo | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Industrias Alimentarias | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Frontera. Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias y Biotecnología | |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Industrias Alimentarias |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Tesis de Herrera Hidalgo, Yanina Paola.pdf
- Size:
- 2.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Informe de Similitud de Herrera Hidalgo, Yanina Paola.pdf
- Size:
- 6.87 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Cesión de derechos de autor de Herrera Hidalgo, Yanina Paola.pdf
- Size:
- 681.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: