Efecto de la extracción asistida por ultrasonidos y la temperatura de secado sobre el contenido fenólico total de cladodios de nopal (Opuntia ficus-indica)
dc.contributor.advisor | Espinoza Delgado, Milagros del Pilar | |
dc.contributor.author | Isla Cárdenas, Ariana Metis | |
dc.contributor.author | Juárez Crisanto, Brayand Yean Pierre | |
dc.date.accessioned | 2024-05-15T16:59:02Z | |
dc.date.available | 2024-05-15T16:59:02Z | |
dc.date.issued | 2024-05-15 | |
dc.description.abstract | Los cladodios de nopal (Opuntia ficus-indica), presentan interesantes propiedades funcionales, debido a un alto contenido de compuestos bioactivos como ácidos orgánicos, fibra, mucílagos, pigmentos, minerales y compuestos fenólicos. La extracción de compuestos fenólicos de cladodios de nopal para su aplicación en la industria alimentaria es una línea de trabajo de gran importancia. La extracción asistida por ultrasonidos es una tecnología que permite la obtención de compuestos de alta calidad en cortos tiempos. El objetivo de esta investigación fue estudiar el efecto de la temperatura de secado y la extracción asistida por ultrasonidos sobre el contenido fenólico total de cladodios de nopal (Opuntia ficus-indica). La pulpa de cladodio de nopal, fue laminada y secada por aire caliente a diferentes temperaturas de secado (50, 60 y 70ºC). Las muestras secas, fueron pulverizadas, tamizadas y se sometieron a extracción asistida por ultrasonidos (UEA) a diferentes frecuencias ultrasónicas (37 y 80 kHz), durante 20 y 30 min. El contenido fenólico total (TPC) fue determinado por el Método de Folin Ciocalteu en un espectrofotómetro UV- Vis. Se observó que, cada una de las variables y su interacción, ejercían una influencia importante sobre el TPC extraído de cladodios de nopal. Los tratamientos fueron estadísticamente diferentes entre sí, a 95% de confianza. El mayor contenido de TPC (265,37 ± 10,08m gGAE/100g) fue extraído a 50ºC de temperatura de secado, a 80 kHz de frecuencia durante 20 min de tratamiento ultrasónico. | |
dc.description.uri | Trabado de investigacion | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unf.edu.pe/handle/123456789/332 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Frontera | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA | |
dc.subject | Compuestos bioactivos | |
dc.subject | Cladodios de nopal | |
dc.subject | Extracción asistida por ultrasonidos | |
dc.subject | Secado por aire caliente | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | |
dc.title | Efecto de la extracción asistida por ultrasonidos y la temperatura de secado sobre el contenido fenólico total de cladodios de nopal (Opuntia ficus-indica) | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 41927434 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5307-8157 | |
renati.author.dni | 76236145 | |
renati.author.dni | 75051959 | |
renati.discipline | 721046 | |
renati.juror | Vega Portalatino, Edwin Jorge | |
renati.juror | Torres Becerra, Patricia Mercedes | |
renati.juror | Saavedra Cano, Fermín Maximo | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Industrias Alimentarias | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Frontera. Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias y Biotecnología | |
thesis.degree.level | Bachiller | |
thesis.degree.name | Bachiller en Ingeniería de Industrias Alimentarias |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TRABAJO DE INVESTIGACIÓN - Isla Cárdenas, Ariana - Juárez Crisanto, Brayand Yean.pdf
- Size:
- 2.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- CESION DE DERECHOS DE AUTOR - Isla Cárdenas, Ariana - Juárez Crisanto, Brayand.pdf
- Size:
- 192.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- TURNITIN - Isla Cárdenas, Ariana - Juárez Crisanto, Brayand.pdf
- Size:
- 3.98 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: