Aplicación de la espectroscopia THz en el Análisis no Invasivo de Alimentos: Una revisión
dc.contributor.advisor | Castro Silupú, Wilson Manuel | |
dc.contributor.author | Infantes Otero, Luz Angelica | |
dc.date.accessioned | 2022-04-01T18:39:54Z | |
dc.date.available | 2022-04-01T18:39:54Z | |
dc.date.issued | 2022-04-01 | |
dc.description.abstract | En la actualidad, la industria alimentaria busca implementar técnicas no invasivas para reducir pérdidas en las actividades de control de calidad, Por tanto; se necesitan métodos de detección rápidos, seguros, fiables a fin de disminuir costos y tiempo de procesamiento. La espectroscopia THz; es una técnica que principalmente su capacidad de penetración y su potencial permite desarrollar modelos de predicción. El objetivo de esta revisión sistemática fue realizar un análisis científico sobre la aplicación de la espectroscopia THz en el análisis no invasivo de alimentos. La metodología se basó en recopilar artículos publicados de editoriales con más difusión académica (Elsevier, Springer, wiley y sou, IEEE Xplore y Taylor and Francis) en el periodo entre los años 2007 al 2021. En total se colectaron cincuenta y dos artículos, seleccionando cuarenta y cinco (45) por ser estudios primarios. La mayoría de estos artículos de las muestras trabajadas fueron diferentes productos alimenticios como (carne, chocolate, aceite, productos agrícolas, fruta y matrices alimentarias mixtas). Esto permite concluir en el uso de tecnologías no invasivas, como la espectroscopia THz, generando un gran interés para la ingeniería alimentaria, al ser esta una tecnología eficiente, rápida y no destructiva. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unf.edu.pe/handle/UNF/133 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Frontera | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Frontera | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNF | es_ES |
dc.subject | Análisis no invasivo | es_ES |
dc.subject | Espectroscopia THz | ES |
dc.subject | Alimentos | ES |
dc.subject | Calidad | ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | es_ES |
dc.title | Aplicación de la espectroscopia THz en el Análisis no Invasivo de Alimentos: Una revisión | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 40322327 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7286-1262 | es_ES |
renati.author.dni | 74820882 | |
renati.discipline | 721046 | es_ES |
renati.juror | Núñez Alejos, Luis Alberto | es_ES |
renati.juror | Gutiérrez Valverde, Karina Silvana | es_ES |
renati.juror | Castro Silupu, Wilson Manuel | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Industrias Alimentarias | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Frontera. Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias y Biotecnología | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | |
thesis.degree.name | Bachiller en Ingeniero de Industrias Alimentarias | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TRABAJO DE INVESTIGACIÓN - Infante Otero, Luz Angelica.pdf
- Size:
- 4.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: