Efecto de la liofilización en las características fisicoquímicas y microbiológicas de Musa Paradisiaca
dc.contributor.advisor | Berrios Tauccaya, Oscar Julián | |
dc.contributor.author | Córdova Cruz, Geraldine Claudia Anabel | |
dc.date.accessioned | 2023-01-31T15:28:44Z | |
dc.date.available | 2023-01-31T15:28:44Z | |
dc.date.issued | 2023-01-30 | |
dc.description.abstract | El presente estudio se desarrolló con el fin de saber si existe diferencia significativa en las características fisicoquímicas y microbiológicas como efecto de la liofilización del banano (Musa paradisiaca) El diseño del estudio fue experimental, transversal y descriptiva. Los datos recogidos, se procesaron a través de tablas y figuras de la estadística y la prueba de hipótesis se realizó a través de “t de Wilcoxon”. Al analizar y discutir los resultados, se determinó que con un nivel de significancia del 0.01 y un “p-Valor” de 0.241, existe diferencia significativa en los análisis fisicoquímicos y microbiológicos del antes y después de la liofilización de Musa paradisiaca”. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unf.edu.pe/handle/UNF/217 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Frontera | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Frontera | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNF | es_ES |
dc.subject | Características fisicoquímicas | es_ES |
dc.subject | Características microbiológicas | es_ES |
dc.subject | Polvo alimentario | es_ES |
dc.subject | Liofilización | es_ES |
dc.subject | Musa paradisiaca | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | es_ES |
dc.title | Efecto de la liofilización en las características fisicoquímicas y microbiológicas de Musa Paradisiaca | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 29564813 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4797-1926 | es_ES |
renati.author.dni | 75098378 | |
renati.discipline | 721046 | es_ES |
renati.juror | Castro Silupú, Wilson Manuel | es_ES |
renati.juror | Salazar Sandoval, Carlos Augusto | es_ES |
renati.juror | Berrios Tauccaya, Oscar Julián | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Industrias Alimentarias | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Frontera. Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias y Biotecnología | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Córdova Cruz, Geraldine Claudia Anabel | es_ES |
thesis.degree.program | Ingeniería de Industrias Alimentarias | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TESIS - Córdova Cruz, Geraldine Claudia Anabel.pdf
- Size:
- 2.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: