Calidad del servicio y satisfacción de los clientes en la Corporación Restaurante Mika, Sullana 2022
dc.contributor.advisor | Patiño García, Lucia Viviana | |
dc.contributor.author | Nieves Palacios, Devora Esther | |
dc.contributor.author | Vegas Curay, Juleissy Francheska | |
dc.date.accessioned | 2023-03-23T17:18:07Z | |
dc.date.available | 2023-03-23T17:18:07Z | |
dc.date.issued | 2023-03-22 | |
dc.description.abstract | La presente investigación académica tuvo como objetivo general identificar el nivel de Calidad de Servicio [en adelante CdS] y Satisfacción del Cliente [en adelante SdC] de la Corporación de Restaurante Mika [en adelante CRM]; asimismo, mediante los objetivos específicos, se evaluó la CdS que ofrece dicho establecimiento, se determinó el nivel de SdC, y se propuso un diseño de estrategias de mejora que permitan brindar una buena CdS y SdC. Con respecto a la metodología, se empleó un tipo de investigación descriptiva, un diseño no experimental transversal y un enfoque cuantitativo. Además, se hizo uso de la encuesta como técnica de investigación, empleando el cuestionario como instrumento respectivo, contando un total de 24 interrogantes. El instrumento en mención fue aplicado a una muestra de 349 clientes, logrando recolectar la información necesaria para el desarrollo de los objetivos. El estudio concluye que, dentro de la CRM, el 52.72% de los clientes encuestados se muestran en desacuerdo con el nivel de CdS y SdC, sin embargo, el 10.04% está a favor de ello; por lo tanto, se logró demostrar el bajo nivel de calidad existente dentro de este restaurante, donde a menudo los clientes se quejan por la mala atención brindada, ocasionando insatisfacción en el cliente, trayendo como consecuencia pocas ventas en el restaurante sin llegar a alcanzar sus metas trazadas. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unf.edu.pe/handle/UNF/244 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Frontera | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Frontera | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNF | es_ES |
dc.subject | Calidad de servicio | es_ES |
dc.subject | Satisfacción del cliente | es_ES |
dc.subject | Valor percibido | es_ES |
dc.subject | Trato al cliente | es_ES |
dc.subject | Experiencia | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Calidad del servicio y satisfacción de los clientes en la Corporación Restaurante Mika, Sullana 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 45293270 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6107-5848 | es_ES |
renati.author.dni | 76941668 | |
renati.author.dni | 75139247 | |
renati.discipline | 012016 | es_ES |
renati.juror | Silva Juárez, Raquel | es_ES |
renati.juror | Hernández Ramos, Erick Joel | es_ES |
renati.juror | Cruz Zapata, Raúl Reynaldo | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración Hotelera y de Turismo | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Frontera. Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Nieves Palacios, Devora Esther | es_ES |
thesis.degree.name | Vegas Curay Juleissy Francheska | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TESIS A PUBLICAR - Nieves Palacios, Devora Esther - Vegas Curay, Juleissy Francheska - ACCESO RESTRINGIDO.pdf
- Size:
- 1.62 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: