Determinantes de las exportaciones peruanas en el periodo 1970-2020
dc.contributor.advisor | Carrasco Choque, Freddy | |
dc.contributor.author | Raymundo Anton, Yanira | |
dc.contributor.author | Bermúdez Olivares, Yazmin | |
dc.date.accessioned | 2022-10-22T13:10:31Z | |
dc.date.available | 2022-10-22T13:10:31Z | |
dc.date.issued | 2022-10-21 | |
dc.description.abstract | La investigación se realizó con la finalidad de conocer los determinantes que afectan los niveles de exportación, cuáles son los efectos que generan estas variables y cómo se relacionan con las exportaciones peruanas. El objetivo de la investigación es: Cuantificar y explicar el impacto de variables como la apertura comercial, el PIB de EE. UU. y los términos de intercambio en las exportaciones peruanas para el período 1970-2020. Los datos se obtuvieron del BCRP y Banco Mundial. Los métodos utilizados son los métodos descriptivos y métodos econométricos, donde se desarrollaron varias pruebas estadísticas utilizando los programas Stata 16 y Eviews 12. Los resultados del estudio muestran que las variables estimadas mantienen una tendencia positiva. También se verificó que, al convertir logarítmicamente las exportaciones y el PIB de Estados Unidos, la R al cuadrado aumenta a 0.98 la varianza de la variable dependiente. Esto significa que el modelo estimado explica el 98% de la variable independiente, o las variables independientes tienen significancia significativa solas y en conjunto. Adicionalmente, se comprobó el buen nivel de ajuste en el modelo con el R cuadrado. Esto demuestra que los parámetros del modelo tienen una relación directa y positiva con las exportaciones peruanas. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unf.edu.pe/handle/UNF/192 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Frontera | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Frontera | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNF | es_ES |
dc.subject | Modelo econométrico | es_ES |
dc.subject | Exportaciones Peruanas | es_ES |
dc.subject | PBI | es_ES |
dc.subject | Términos de intercambio | es_ES |
dc.subject | Apertura comercial | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_ES |
dc.title | Determinantes de las exportaciones peruanas en el periodo 1970-2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 80191065 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4493-5567 | es_ES |
renati.author.dni | 76449804 | |
renati.author.dni | 75592022 | |
renati.discipline | 311176 | es_ES |
renati.juror | Timaná Álvarez, Marcos | es_ES |
renati.juror | Huamán Romaní, Yersi Luis | es_ES |
renati.juror | Carrasco Choque, Freddy | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Económica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Frontera. Facultad de Ciencias Economicas y Ambientales | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Economista | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TESIS_RAYMUNDO_ANTON_Y_BERMUDEZ_OLIVARES.pdf
- Size:
- 2.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: