Determinantes socioeconómicos que influyen en el acceso al crédito en los hogares peruanos, 2020
dc.contributor.advisor | Carrasco Choque, Freddy | |
dc.contributor.author | Correa Rojas, Cheyla Pamela | |
dc.contributor.author | Vilchez Estrada, Yerald Jose Manuel | |
dc.date.accessioned | 2022-06-17T16:58:02Z | |
dc.date.available | 2022-06-17T16:58:02Z | |
dc.date.issued | 2022-06-16 | |
dc.description.abstract | El objetivo general del estudio fue analizar las características socioeconómicas del jefe de hogar que influyen en el acceso al crédito, para ello, se utilizó la Encuesta Nacional de Hogares – ENAHO del año 2020. Primero, se llevó a cabo las estimaciones econométricas correspondientes utilizando modelos Logit y el Probit. Ambos modelos estudian la probabilidad de que un evento suceda, es decir, para fines de la investigación la probabilidad de que el jefe del hogar tenga acceso al crédito; y, por último, un análisis descriptivo de los datos usados en la investigación, interpretándolos mediante tablas. Las variables utilizadas fueron: crédito, ingreso, nivel educativo, nivel de pobreza, empleo, género, edad, estrato geográfico, vivienda propia y estado civil de los jefes de hogar. Se eligió el modelo Probit porque tiene signos esperados en sus coeficientes y la mayoría de variables significativas al 1%, 5% y 10%, además, su Pseudo R2 está más cerca de 1 y también tiene Criterios de Información Akaike y Schwarz menores. Los resultados encontrados en el modelo Probit indican que las características socioeconómicas que incrementan la posibilidad de acceder al crédito son: mayores ingresos, mayor nivel educativo, tener un empleo fijo, ser propietario de una vivienda y residir en una zona urbana; y la probabilidad disminuye cuando el jefe de hogar tiene mayor edad y un nivel de pobreza más alto.” | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unf.edu.pe/handle/UNF/155 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Frontera | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Frontera | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNF | es_ES |
dc.subject | Acceso al crédito | es_ES |
dc.subject | Determinantes socioeconómicos | ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_ES |
dc.title | Determinantes socioeconómicos que influyen en el acceso al crédito en los hogares peruanos, 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 80191065 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0002-4493-5567 | es_ES |
renati.author.dni | 71822183 | |
renati.author.dni | 75738572 | |
renati.discipline | 311016 | es_ES |
renati.juror | Villegas Yarlequé, Mario | es_ES |
renati.juror | Carnero Malca, Segundo Juan Carlos | es_ES |
renati.juror | Sánchez Pacheco, Eduardo | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Económica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Frontera. Facultad Ciencias Económicas y Ambientales | es_ES |
thesis.degree.name | Bachiller en Ingenieria Economica | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 12. TRABAJO DE INVESTIGACIÓN CORREA & VILCHEZ (1).pdf
- Size:
- 2.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: