Potencialidad turística para el desarrollo del turismo vivencial en San Miguel de Tangarará Marcavelica 2022
dc.contributor.advisor | González Espino, David | |
dc.contributor.author | Saavedra Icanaque, Kevin Aldair | |
dc.date.accessioned | 2023-05-15T14:43:05Z | |
dc.date.available | 2023-05-15T14:43:05Z | |
dc.date.issued | 2023-05-12 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación titulado “Potencialidad Turística para el desarrollo del Turismo Vivencial de San Miguel de Tangarará Marcavelica 2022”, tiene como objetivo general describir los niveles de percepción respecto a la potencialidad turística para desarrollar turismo vivencial en la villa histórica San Miguel de Tangarará en Marcavelica 2022. Teniendo como población y muestra a 201 pobladores provenientes de Tangarará. La naturaleza del estudio fue bajo enfoque cuantitativo de tipo Básica, y diseño no Experimental dado que se aplicado la técnica de encuesta con el instrumento cuestionario de 34 preguntas dirigido a los pobladores de la zona en estudio. Según los datos y resultados de las estadísticas obtenidas mediante el software SPSS se concluye que de la encuesta aplicada a los pobladores de la villa histórica San Miguel de Tangarará en el distrito de Marcavelica, provincia de Sullana hay un 98.5% de la población que cuenta con un nivel alto referente a la percepción sobre la potencialidad turística para desarrollar el turismo vivencial en el territorio. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unf.edu.pe/handle/UNF/255 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Frontera | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Frontera | es_ES |
dc.subject | Potencialidad | es_ES |
dc.subject | Turismo | es_ES |
dc.subject | Vivencial | es_ES |
dc.subject | Desarrollo | es_ES |
dc.subject | Niveles | es_ES |
dc.subject | Tangarará | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Potencialidad turística para el desarrollo del turismo vivencial en San Miguel de Tangarará Marcavelica 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 18142006 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8564-702X | es_ES |
renati.author.dni | 71247505 | |
renati.discipline | 012016 | es_ES |
renati.juror | Castillo Chung, Luiggi Bruno | es_ES |
renati.juror | Flores Castillo, Marcos Marcelo | es_ES |
renati.juror | Sancho Noriega, Carlomagno | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración Hotelera y de Turismo | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Frontera. Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Saavedra Icanaque, Kevin Aldair | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TESIS - Saavedra Icanaque, Kevin Aldair.pdf
- Size:
- 3.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: