Efecto de la sustitución de variedades de Ananas comosus en el perfil espectral del zumo
dc.contributor.advisor | Torres Becerra, Patricia Mercedes | |
dc.contributor.author | Palacios Noriega, Harol Franchescoli | |
dc.date.accessioned | 2024-08-07T13:56:29Z | |
dc.date.available | 2024-08-07T13:56:29Z | |
dc.date.issued | 2024-08-07 | |
dc.description.abstract | La presente tesis tuvo como objetivo evaluar el efecto de la sustitución de variedades de Ananas comosus en el perfil espectral del zumo de piña de la variedad Golden adulterada con variedad Hawaiana. Se prepararon 5 grupos de muestras que incluían zumo Ananas comosus variedad Golden, y de la variedad Hawaiana y mezclas adulteradas al 25, 50 y 75%. Se realizaron análisis de referencia, valor de pH y la medición de color. Los perfiles espectrales fueron pretratados utilizando técnicas como Savitzky-Golay, normalización y MSC. A continuación, se aplicó el modelo PLSR utilizando todas las longitudes de onda, y posteriormente se optimizó el modelo utilizando 10 longitudes de onda relevantes seleccionadas en función de los coeficientes beta. Los perfiles espectrales presentaron valles entre 1150 y 1200 nm asociados con los enlaces C-H, así como un pico alrededor de los 1260 nm relacionado con el enlace O-H. El modelo PLSR completo mostró un bajo desempeño, pero al optimizar el modelo se logró un R2 de hasta 0.94 utilizando la data sin pretratamiento. En conclusión, el uso de perfiles espectrales NIR y técnicas quimiométricas demuestra ser una estrategia prometedora para detectar y predecir adulteraciones en el zumo de piña. Estas técnicas permiten capturar y analizar las variaciones espectrales asociadas a diferentes variedades de piña y adulterantes, lo que brinda oportunidades para mejorar el control de calidad y garantizar la autenticidad del producto. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unf.edu.pe/handle/123456789/354 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Frontera | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Universidad Nacional de Frontera | |
dc.subject | Ananas comosus | |
dc.subject | Sustitución varietal | |
dc.subject | Espectroscopia NIR | |
dc.subject | Quimiometría | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | |
dc.title | Efecto de la sustitución de variedades de Ananas comosus en el perfil espectral del zumo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 16792027 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3516-9637 | |
renati.author.dni | 77528918 | |
renati.discipline | 721046 | |
renati.juror | Lachira Estrada, Diego Salvador | |
renati.juror | Gutiérrez Valverde, Karina Silvana | |
renati.juror | Saavedra Cano, Fermín Máximo | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Industrias Alimentarias | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Frontera. Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias y Biotecnología | |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Industrias Alimentarias |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Tesis de Palacios Noriega Harol Franchescoli.pdf
- Size:
- 1.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin de Palacios Noriega Harol Franchescoli.pdf
- Size:
- 10.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Cesión de derechos de autor de Palacios Noriega Harol Franchescoli.pdf
- Size:
- 720.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: