Carga microbiana en carne de Sus scrofa domesticus, en diferentes puestos de ventas. Sullana, 2021
dc.contributor.advisor | Berrios Tauccaya, Oscar Julian | |
dc.contributor.author | Girón Moncada, Danitza Xiomara | |
dc.date.accessioned | 2022-09-01T16:36:00Z | |
dc.date.available | 2022-09-01T16:36:00Z | |
dc.date.issued | 2022-09-01 | |
dc.description.abstract | El consumir alimentos inocuos, es uno de los derechos de las personas, y esta inocuidad alimentaria debe de ser garantizada por las autoridades sanitarias, a través de supervisiones y capacitaciones a los dispensadores de alimentos y en especial aquellos que comercializan carnes. Por ello, se debe realizar estudios, que permiten conocer si los alimentos expendidos en la ciudad de Sullana, cuenten con esa garantía de inocuidad. Bajo ese contexto, el presente estudio se enfocó a determinar la diferencia de la carga microbiana en cinco muestras de carne fresca de Sus scrofa domesticus (cerdo), de diferentes puestos de expendio de la ciudad de Sullana, 2021. Cinco muestras, fueron las estudiadas, procedentes de diferentes puestos de ventas, a las cuales, se les aplicó el ensayo microbiológico, para conocer la carga microbiana. Los hallazgos encontrados y estos al ser analizar y discutirlos, permitieron aseverar que teniendo un nivel de significancia del 0,05; y un p-Valor de 1; la carga microbiana de las muestras de carne fresca de Sus scrofa domesticus (cerdo), es estadísticamente diferente en los principales puestos de ventas de los centros de abastos de la ciudad de Sullana, 2021. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unf.edu.pe/handle/UNF/174 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Frontera | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Frontera | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNF | es_ES |
dc.subject | Carga microbiana | es_ES |
dc.subject | Coliformes totales | es_ES |
dc.subject | Coliformes fecales | es_ES |
dc.subject | Inocuidad alimentaria | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | es_ES |
dc.title | Carga microbiana en carne de Sus scrofa domesticus, en diferentes puestos de ventas. Sullana, 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 29564813 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4797-1926 | es_ES |
renati.author.dni | 75473126 | |
renati.discipline | 721046 | es_ES |
renati.juror | Vallejos More, Leandro Alonso | es_ES |
renati.juror | Vega Portalatino, Edwin Jorge | es_ES |
renati.juror | Berrios Tauccaya, Oscar Julian | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Industrias Alimentarias | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Frontera. Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias y Biotecnología | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Girón Moncada, Danitza Xiomara | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TESIS - Girón Moncada, Danitza Xiomara.pdf
- Size:
- 2.91 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: