Influencia de la Temperatura y Tratamiento por Ultrasonido en la Conservación de Fitoquímicos de la Harina de Mango Ciruelo Spondias dulcis Parkinson
dc.contributor.advisor | Gutiérrez Valverde, Karina Silvana | |
dc.contributor.author | Alvarado Abad, Jared | |
dc.date.accessioned | 2024-07-11T16:53:23Z | |
dc.date.available | 2024-07-11T16:53:23Z | |
dc.date.issued | 2024-07-11 | |
dc.description.abstract | El mango ciruelo (Spondias dulcis Parkinson) contiene polifenoles y vitamina C y corta vida útil. El secado por convección influye sobre el contenido de las moléculas bioactivas. Se evaluó el efecto de secado de mango ciruelo pretratadas con ultrasonido (US) a 37 kHz de frecuencia a distintas condiciones (Tiempo de exposición: 20 y 40 minutos y temperatura de secado: 50, 65 y 80 °C) sobre el contenido de fenoles totales (CFT) y vitamina C (AA). A mayor temperatura de secado (80 °C) y mayor tiempo de exposición al ultrasonido (40 minutos), el tiempo de secado fue menor (107 min). El tiempo de secado a 50 °C sin tratamiento con ultrasonido fue de 4233 min. Los tratamientos sometidos a ultrasonido previo al secado, presentaron diferencias significativas (p < 0.05) y la menor retención de AA. A 50 °C sin tratamiento al US (164.02 mg ácido Ascórbico/100 g de muestra) hay mayor retención de AA, en comparación a 40 min de exposición al US (25.3 mg ác. Ascórbico/100 g de muestra). La mayor retención en CFT fue a 80 °C en la muestra sin tratamiento al US (606.6 mg ác. GAE/100 g de muestra) y la menor retención a 65 °C y 40 minutos de exposición al US. Un largo periodo de exposición de secado y mayor tiempo de exposición de (US) genera mayor pérdida vitamínica por ser un compuesto termosensible. La mayor retención en CFT se obtiene a una mayor temperatura de secado. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unf.edu.pe/handle/123456789/341 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Frontera | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Universidad Nacional de Frontera | |
dc.subject | Spondias dulcis Parkinson | |
dc.subject | Secado por aire caliente | |
dc.subject | Vitamina C | |
dc.subject | Compuestos fenólicos | |
dc.subject | Harina | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | |
dc.title | Influencia de la Temperatura y Tratamiento por Ultrasonido en la Conservación de Fitoquímicos de la Harina de Mango Ciruelo Spondias dulcis Parkinson | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 02859773 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8079-8371 | |
renati.author.dni | 46395098 | |
renati.discipline | 721046 | |
renati.juror | Espinoza Delgado, Milagros del Pilar | |
renati.juror | Torres Becerra, Patricia Mercedes | |
renati.juror | Saavedra Cano, Fermín Máximo | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Industrias Alimentarias | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Frontera. Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias y Biotecnología | |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Industrias Alimentarias |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Tesis - Alvarado Abad Jared.pdf
- Size:
- 4.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Cesión de derechos de autor - Alvarado Abad Jared.pdf
- Size:
- 534.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin - Alvarado Abad Jared .pdf
- Size:
- 2.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: