Aplicación del extracto etanólico de Caulerpa sp. en la inhibición de microoganismos alterantes de alimentos
dc.contributor.advisor | Vega Portalatino, Edwin Jorge | |
dc.contributor.author | Navarro García, Iris del Pilar | |
dc.date.accessioned | 2024-07-31T16:50:40Z | |
dc.date.available | 2024-07-31T16:50:40Z | |
dc.date.issued | 2024-07-31 | |
dc.description.abstract | En la actualidad, los estudios enfocados en macroalgas representan el 2% (Magallanes et al., 2003a), en tal sentido despertó el interés de estudiar la actividad inhibidora del extracto etanólico de macroalga Caulerpa sp., frente a microorganismos alterantes en alimentos. Para este estudio, la parte metodológica consistió en la colecta, secado, triturado, macerado y concentración de los extractos etanólicos de Caulerpa sp. hasta la obtención del Pélet para los ensayos antimicrobianos. Como parte de los resultados, se evidencio que el extracto etanólico de Caulerpa sp. alcanzo un 9.75% con respecto a su rendimiento, siendo de color verde oscuro. Con respecto a los ensayos antimicrobianos solo tuvo acción inhibitoria sobre Staphylococcus — epidermidis ATCC12228, Staphylococcus aureus ATCC25923, Escherichia coli ATCC10536, Candida albicans ATCC90028, Candida tropicalis ATCCT50, Listeria monocytogenes ATCC7644 en un porcentaje variable de 1 a 5%. Pero con respecto a la concentración mínima inhibitoria solo se determinó sobre E. faecalis ATCC29212, E. coli 0157:H7 y Listeria monocytogenes ATCC7644 con valores de 0.5% y 0.7%. Estos resultados nos demuestran que Caulerpa sp. son una fuente potencial compuestos nitrogenados, diterpenos y terpenos halogenados, con actividad antimicrobiana pudiendo ser utilizados en las industrias alimentarias. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unf.edu.pe/handle/123456789/353 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Frontera | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Universidad Nacional de Frontera | |
dc.subject | Macroalga Caulerpa sp. | |
dc.subject | Extract | |
dc.subject | Ethanolic | |
dc.subject | Bacteria gram (+) | |
dc.subject | Bacteria gram (-) | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | |
dc.title | Aplicación del extracto etanólico de Caulerpa sp. en la inhibición de microoganismos alterantes de alimentos | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 45016345 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8510-0307 | |
renati.author.dni | 73006648 | |
renati.discipline | 721046 | |
renati.juror | Bustamante Vílchez, Shirley Tatiana | |
renati.juror | Salazar Sandoval, Carlos Augusto | |
renati.juror | Lachira Estrada, Diego Salvador | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Industrias Alimentarias | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Frontera. Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias y Biotecnología | |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Industrias Alimentarias |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Tesis de Navarro García Iris del Pilar.pdf
- Size:
- 2.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Turnitin de Navarro García Iris del Pilar.pdf
- Size:
- 9.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Cesión de derechos de autor de Navarro García Iris del Pilar.pdf
- Size:
- 678.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: