"Revisión: Aplicación de imágenes hiperespectrales en la determinación de inocuidad en productos hidrobiológicos"
dc.contributor.advisor | Seminario Sanz, Roberto Simón | |
dc.contributor.author | Castro Barba, Mónica Jazmín | |
dc.date.accessioned | 2021-10-12T13:56:51Z | |
dc.date.available | 2021-10-12T13:56:51Z | |
dc.date.issued | 2021-10-05 | |
dc.description.abstract | Los productos hidrobiológicos son importantes por su aporte en la dieta humana y en el intercambio comercial internacional. Actualmente, la industria alimentaria busca implementar técnicas no destructivas para reducir pérdidas en las actividades de control de calidad, rapidez para obtener información y tomar decisiones en tiempo real en la producción. Las imágenes hiperespectrales (Hsi); es una técnica que posee ventajas por su bajo costo, confiabilidad de los resultados y la reducción de mermas por análisis en la cadena de la industria alimentaria. El objetivo fue realizar un análisis de la información científica sobre las aplicaciones de las Hsi para la determinación de inocuidad en productos hidrobiológicos. Recopilando artículos de investigación en las bases de datos: Elsevier, Taylor and Francis, Wiley y Google Académico; sobre las publicaciones en el años 2013 al 2021. Obteniéndose sesenta y nueve (69) artículos de investigación, de los que se referenciaron cuarenta y seis (46) estudios primarios. Las muestras sobre información de aplicaciones de Hsi se centraron en las especies: carpa herbívora, salmón, trucha arcoíris, camarón, tilapia, entre otros. El modo de detección más usado fue reflectancia, con rangos espectrales desde 400 a 2500 nanómetros. Concluyendo que el uso de tecnologías no invasivas, como son las Hsi, generan una gran demanda en la industria alimentaria, al ser esta una tecnología eficiente, rápida y no destructiva. | es_ES |
dc.description.uri | Trabado de investigacion | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unf.edu.pe/handle/UNF/112 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Frontera | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Frontera | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNF | es_ES |
dc.subject | Imágenes hiperespectrales | es_ES |
dc.subject | Calidad | ES |
dc.subject | Inocuidad | ES |
dc.subject | Pescado | ES |
dc.subject | Hidrobiológicos | ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | es_ES |
dc.title | "Revisión: Aplicación de imágenes hiperespectrales en la determinación de inocuidad en productos hidrobiológicos" | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 03677087 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3427-2891 | es_ES |
renati.author.dni | 72621244 | |
renati.discipline | 721046 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Industrias Alimentarias | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Frontera . Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | |
thesis.degree.name | Bachiller en Ingeniería de Industrias Alimentarias | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TRABAJO DE INVESTIGACIÓN - Castro Barba, Mónica Jazmín.pdf
- Size:
- 821.39 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: