El presupuesto participativo y su repercusión en el desarrollo Socio económico del distrito San Juan de Bigote, Morropón, periodo 2014-2020
dc.contributor.advisor | Mendoza Rodriguez, Gustavo Adolfo | |
dc.contributor.author | Ordinola Silva, Lesly Marianetti | |
dc.date.accessioned | 2022-07-15T21:18:11Z | |
dc.date.available | 2022-07-15T21:18:11Z | |
dc.date.issued | 2022-07-14 | |
dc.description.abstract | El Presupuesto Participativo, representa la potencialidad del pueblo que, aprovechando los recursos públicos, puede resolver sus problemas más apremiantes, en beneficio de los sectores más vulnerables, alcanzando así su desarrollo socio económico. Por tanto, el presente estudio planteó como objetivo analizar la repercusión del presupuesto participativo en el desarrollo socio económico del distrito de San Juan de Bigote, que abarca mayoritariamente zonas de tipo rural. Para tal efecto se consideró una revisión narrativa, fundamentada en artículos científicos con una antigüedad enmarcada en el lapso de los últimos cinco años, cuyas palabras clave son presupuesto participativo, desarrollo económico, desarrollo económico social, o desarrollo económico local. Asimismo, se tomó en cuenta datos cuantitativos del SIAF de la Municipalidad distrital de San Juan de Bigote e igualmente se consideró bases de datos en línea, como Dialnet, Alicia Concytec, Science Direct, entre otros. Estos hallazgos nos permiten afirmar que el desarrollo económico social de la localidad focalizada proviene de la eficiente gestión del presupuesto participativo de este gobierno local, que a su vez fue posible por la acertada participación que han mostrado los actores involucrados. | es_ES |
dc.description.uri | Trabado de investigacion | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unf.edu.pe/handle/UNF/162 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Frontera | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Frontera | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNF | es_ES |
dc.subject | Presupuesto Participativo; Desarrollo Socio Económico; Desarrollo Económico Local. | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_ES |
dc.title | El presupuesto participativo y su repercusión en el desarrollo Socio económico del distrito San Juan de Bigote, Morropón, periodo 2014-2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 41380414 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0002-6280-1757 | es_ES |
renati.author.dni | 75926371 | |
renati.discipline | 311827 | es_ES |
renati.juror | Rodriguez Limachi, Omar Moises | es_ES |
renati.juror | Carnero Malca, Segundo Juan Carlos | es_ES |
renati.juror | Mendoza Rodriguez, Gustavo Adolfo | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Económica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Frontera. Facultad Ciencias Económicas y Ambientales | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.name | Bachiller en Ingenieria Economica | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 12) TRABAJO DE INVESTIGACION -ORDINOLA SILVA-APROBADO.pdf
- Size:
- 1.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: