Gestión del programa Vaso de Leche y la calidad del servicio, Provincia de Piura, 2023
dc.contributor.advisor | Vallejos More, Leandro Alonso | |
dc.contributor.author | Chanta Peña, Keila Estela | |
dc.contributor.author | Puescas Chero, Aymin De Los Milagros | |
dc.date.accessioned | 2024-03-08T16:24:50Z | |
dc.date.available | 2024-03-08T16:24:50Z | |
dc.date.issued | 2024-03-08 | |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio es identificar la relación que existe entre la gestión del programa Vaso de Leche y la calidad del servicio, Provincia de Piura, 2023. Siendo una investigación básica, tipo cuantitativa, con un diseño no experimental de corte transeccional descriptivo y correlacional. Participaron 351 beneficiarios del Programa Vaso de Leche mediante dos encuestas. Los resultados obtenidos para la variable independiente de gestión Programa Vaso de Leche en nivel inadecuado son (59.3%) y regular (37.3%), mientras para la variable dependiente de Calidad de Servicio en nivel inadecuado es (61.5%) y regular (35.0%). Se concluye que existe una relación significativa entre las variables Gestión del Programa Vaso de Leche y Calidad de Servicio obteniendo como resultado un p valor = 0.00 siendo menor al p valor = 0.05, corroborando la relación de significancia. Con un Rho de Spearman de 0,958 se comprobó que existe una “correlación muy alta” entre las variables de estudio. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unf.edu.pe/handle/123456789/316 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Frontera | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Universidad Nacional de Frontera | |
dc.subject | Gestión | |
dc.subject | Programa Social | |
dc.subject | Calidad de Servicio | |
dc.subject | Hambre Cero | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | |
dc.title | Gestión del programa Vaso de Leche y la calidad del servicio, Provincia de Piura, 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 44896381 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1871-6456 | |
renati.author.dni | 75461194 | |
renati.author.dni | 75472488 | |
renati.discipline | 721046 | |
renati.juror | Miranda Zamora, William Rolando | |
renati.juror | Lachira Estrada, Diego Salvador | |
renati.juror | Zapata Mendoza, Prospero Cristhian Onofre | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Industrias Alimentarias | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Frontera. Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias y Biotecnología | |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Industrias Alimentarias |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TESIS - Chanta Peña, Keila Estela - Puescas Chero, Aymin De Los Milagros.pdf
- Size:
- 4.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: