Niveles máximos permisibles de bacillus cereus y aflatoxinas en arroz “Oriza sativa” para consumo humano, producido en el valle del chira- Sullana”
dc.contributor.advisor | Núñez Alejos, Luis Alberto | |
dc.contributor.author | Herrera Hidalgo, Yanina Paola | |
dc.date.accessioned | 2021-10-23T02:56:53Z | |
dc.date.available | 2021-10-23T02:56:53Z | |
dc.date.issued | 2021-10-22 | |
dc.description.abstract | Oryza sativa es el cereal de mayor consumo en el mercado nacional, produciéndose en valles de la costa y selva peruana; sin embargo, no hay estudios nacionales sobre la presencia de microorganismos patógenos en este producto.se realizó la presente revisión bibliográfica no experimental y descriptiva considerando estos aspectos se realizó la presente revisión bibliográfica acerca de Bacillus Cereus y aflatoxinas en Oryza sativa producido en el valle del Chira – Sullana. Las indagaciones señalan que Bacillus cereus causa dos tipos de intoxicaciones, síndrome diarreico y síndrome emético; mientras que, las aflatoxinas son consideradas Carcinogénicas que causan daño al hígado; ambas por consumo de este cereal. Los resultados de investigaciones realizadas por investigadores en diferentes lugares del mundo confirman en mayor o menor cantidad la presencia de estos en comparación con las normas internacionales vigentes. Los niveles de Bacillus cereus según la normatividad nacional en cereales y derivados son mínimo de 10˄2 UFC/g y máximo de 10˄3 UFC/g; mientras que para aflatoxinas según la norma CODEX STAN 193-1995 es un máximo de 10 μg/kg y la Comisión de la UE considera un valor máximo de 2 μg/kg para aflatoxina B1 y 4 μg/kg para aflatoxinas totales. Por lo tanto, es de necesidad pública realizar investigaciones de campo para conocer los niveles de toxinas en Orysa sativa por Bacillus cereus y aflatoxinas para evitar las consecuencias negativas a la salud debido a su consumo. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unf.edu.pe/handle/UNF/114 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Frontera | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Frontera | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNF | es_ES |
dc.subject | Orysa sativa | es_ES |
dc.subject | Bacillus cereus | ES |
dc.subject | Aflatoxinas | ES |
dc.subject | Aspergellus flavor | ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | es_ES |
dc.title | Niveles máximos permisibles de bacillus cereus y aflatoxinas en arroz “Oriza sativa” para consumo humano, producido en el valle del chira- Sullana” | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 23012904 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8432-5755 | es_ES |
renati.author.dni | 75703878 | |
renati.discipline | 721046 | es_ES |
renati.juror | Palacios Zapata, Claudia Mabel | ES |
renati.juror | Hernandez Martinez, Ernesto | ES |
renati.juror | Nuñez Alejos, Luis Alberto | ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Industrias Alimentarias | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Frontera . Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | |
thesis.degree.name | Bachiller en Ingeniería de Industrias Alimentarias | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TRABAJO DE INVESTIGACIÓN - Herrera Hidalgo, Yanina Paola.pdf
- Size:
- 967.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: