Efecto de los extractos etanólicos de Rhodymenia sp. sobre microorganismos alterantes de alimentos
dc.contributor.advisor | Vega Portalatino, Edwin Jorge | |
dc.contributor.author | Atoche Paico, Carmen Julissa | |
dc.date.accessioned | 2024-08-20T15:37:39Z | |
dc.date.available | 2024-08-20T15:37:39Z | |
dc.date.issued | 2024-08-20 | |
dc.description.abstract | Las algas marinas son una fuente potencial de compuestos bioactivos con propiedades antimicrobianas, ante ello, este estudio se buscar determinar el efecto inhibitorio de los extractos etanólicos a diferentes concentraciones de Rhodymenia sp., sobre microorganismos alterantes de alimentos. Como parte metodológica, primero se macero, filtro, concentro y calculo el rendimiento, luego se evaluó la acción inhibitoria frente a bacterias patógenas gran positivas, negativas y levaduras patógenas. El extracto etanólico de color verde claro, alcanzo un rendimiento del 31,4%, permitiendo la inhibición de Staphyloccus epidermidis ATCC12228, Staphyloccus aureus ATCC25923, Listeria monocytogenes ATCC7644, Escherichia coli ATCC10536, Candida albicans ATCC90028 y Candida tropicalis ATCC750, a excepción de la Salmonella enterico sv typhimurium ATCC14028, Enterococcus faecalis ATCC29212 y Escherichia coli ATCC10536. Evidenciando que la Rhodymenia sp. son una fuente potencial de polisacáridos, ácidos grasos poliinsaturados, florotaninos y otros compuestos fenólicos y carotenoides con actividad antimicrobiana pudiendo actuar como bactericida o bacteriostático, siendo importante para la industria farmacológica. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unf.edu.pe/handle/123456789/359 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Frontera | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Universidad Nacional de Frontera | |
dc.subject | Etanólico | |
dc.subject | Gram Negativa | |
dc.subject | Gram Positiva | |
dc.subject | Levadura | |
dc.subject | Patógenos | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | |
dc.title | Efecto de los extractos etanólicos de Rhodymenia sp. sobre microorganismos alterantes de alimentos | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 45016345 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8510-0307 | |
renati.author.dni | 71107552 | |
renati.discipline | 721046 | |
renati.juror | Bustamante Vílchez, Shirley Tatiana | |
renati.juror | Salazar Sandoval, Carlos Augusto | |
renati.juror | Lachira Estrada, Diego Salvador | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Industrias Alimentarias | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Frontera. Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias y Biotecnología | |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Industrias Alimentarias |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Tesis de Atoche Paico, Carmen Julissa.pdf
- Size:
- 2.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Cesión de derechos de autor de Atoche Paico, Carmen Julissa.pdf
- Size:
- 692.28 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Similitud de Tesis de Atoche Paico, Carmen Julissa.pdf
- Size:
- 7.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: