Detección de fraude en pasta de tomate usando imágenes hiperespectrales de transmitancia y aprendizaje automático
dc.contributor.advisor | Seminario Sanz, Roberto Simón | |
dc.contributor.author | Lee Rivas, Renato Alexander | |
dc.date.accessioned | 2023-07-26T20:37:38Z | |
dc.date.available | 2023-07-26T20:37:38Z | |
dc.date.issued | 2023-07-25 | |
dc.description.abstract | El presente estudio determina la capacidad de las imágenes hiperespectrales de transmitancia y el aprendizaje automático para detectar la adulteración de pasta de tomate con fécula de maíz. Las muestras de tomate se adquirieron en el mercado local de Sullana, se seleccionaron frutos maduros, firmes e intactos, y se procesaron para obtener pulpa de tomate. Luego, las muestras de pasta de tomate se adulteraron con diferentes concentraciones de fécula de maíz (2, 4, 6, 8 y 10%). Se adquirieron imágenes hiperespectrales en modo transmitancia en el rango espectral de 400 a 1000 nm. Asimismo, paralelamente se realizaron análisis de referencia de pH y color. Los espectros se pretrataron con SNV, Baseline y MSC y luego se utilizaron para modelar los datos con PLSR. El modelo PLSR se implementó con los espectros completos y luego con los espectros optimizados, que se seleccionaron en función de los coeficientes beta (6 longitudes de onda). Se evidenció que el modelo PLSR optimizado utilizando datos sin preprocesar obtuvo el mejor rendimiento (R2= 0,943; RMSE= 0.412), seguido del modelo PLSR optimizado utilizando datos preprocesados con la línea base (R2= 0,942; RMSE= 0,413). Estos resultados sugieren que las imágenes hiperespectrales de transmisión y el aprendizaje automático pueden ser efectivos para detectar la adulteración de pasta de tomate con fécula de maíz. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unf.edu.pe/handle/UNF/271 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Frontera | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Frontera | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNF | es_ES |
dc.subject | Pasta de tomate | es_ES |
dc.subject | Adulteración | es_ES |
dc.subject | Espectroscopía de imagen | es_ES |
dc.subject | Transmitancia | es_ES |
dc.subject | Quimiometría | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | es_ES |
dc.title | Detección de fraude en pasta de tomate usando imágenes hiperespectrales de transmitancia y aprendizaje automático | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 03677087 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3427-2891 | es_ES |
renati.author.dni | 47499383 | |
renati.discipline | 721046 | es_ES |
renati.juror | Lachira Estrada, Diego Salvador | es_ES |
renati.juror | Gutierrez Valverde, Karina Silvana | es_ES |
renati.juror | Saavedra Cano, Fermín Máximo | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Industrias Alimentarias | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Frontera. Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias y Biotecnología | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Lee Rivas, Renato Alexander | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TESIS - Lee Rivas, Renato Alexander.pdf
- Size:
- 3.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: