Snacks a partir de productos de mar, pseudocereales y edulcorantes naturales: una revisión
dc.contributor.advisor | Saavedra Cano, Fermín Máximo | |
dc.contributor.author | Rosas Castillo, Emanuel Moisés | ES |
dc.contributor.author | Gomez Zapata, Guido Martin | ES |
dc.date.accessioned | 2021-11-26T02:16:08Z | |
dc.date.available | 2021-11-26T02:16:08Z | |
dc.date.issued | 2021-11-23 | |
dc.description.abstract | La desnutrición infantil es uno de los problemas que más aqueja a la sociedad, generando alrededor de 7000 decesos infantiles a diario en todo el mundo (Unicef, 2018). La región Piura presenta índices de desnutrición en torno a 13.1% en niños menores de 5 años reportados durante los últimos años por el Ministerio de Salud del Perú. La desnutrición infantil se resume en el nulo o bajo consumo de nutrientes, al ingerir alimentos de bajo aporte nutricional. Es así que el presente trabajo tiene por objetivo revisar la bibliografía existente respecto a la obtención de snacks empleando productos de mar, pseudocereales y edulcorantes poco procesados que permitan una futura oferta alimentaria, aprovechando los recursos con que cuenta la región (pota y zumo de caña de azúcar). Recopilando artículos de investigación en las bases de datos: Taylor and Francis, Science Direct, Google Académico, Springer y repositorios de universidades peruanas. Los resultados muestran distintos estudios experimentales empleando principalmente pota (Dosidicus gigas); quinua (Chenopodium quinoa); kiwicha (Amaranthus caudatus); Stevia (Stevia rebaudiana); con cualidades nutricionales y sensoriales aceptables. La comparación de la información recolectada, ha permitido inferir que los investigadores buscan elaborar un producto cada vez más innovador, utilizando componentes naturales de alto valor nutricional que mejore así sus características tanto fisicoquímico como organolépticas, logrando un mayor nivel de aceptación y fácil acceso para los distintos estratos sociales. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unf.edu.pe/handle/UNF/118 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Frontera | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Frontera | es_ES |
dc.subject | Alimentos funcionales | es_ES |
dc.subject | Snacks | ES |
dc.subject | Pseudocereales | ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | es_ES |
dc.title | Snacks a partir de productos de mar, pseudocereales y edulcorantes naturales: una revisión | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 2613372 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0003-3913-6338 | es_ES |
renati.author.dni | 72678772 | |
renati.author.dni | 72297198 | |
renati.discipline | 721046 | es_ES |
renati.juror | Espinoza Espinoza, Luis Alfredo | es_ES |
renati.juror | Lachira Estrada, Diego Salvador | es_ES |
renati.juror | Saavedra Cano, Fermín Máximo | es_ES |
renati.juror | Torres Becerra, Patricia Mercedes | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Industrias Alimentarias | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Frontera. Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias y Biotecnología | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | |
thesis.degree.name | Bachiller en Ingeniería de Industrias Alimentarias | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TRABAJO DE INVESTIGACIÓN - Gómez Zapata, Guido Martin y Rosas Castillo, Emanuel Moisés.pdf
- Size:
- 1.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: