Sistemas informáticos de gestión hotelera en los hoteles y hostales categorizados del distrito de Piura, 2023
dc.contributor.advisor | Peña Alvarado, Exilda Elena | |
dc.contributor.author | Lindo Burgos, Nhamyn Shakira | |
dc.contributor.author | Garces Gonzales, Xiomara Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2023-09-20T19:52:16Z | |
dc.date.available | 2023-09-20T19:52:16Z | |
dc.date.issued | 2023-09-20 | |
dc.description.abstract | En el presente estudio se propuso como objetivo general diagnosticar la aplicación de sistemas informáticos de gestión hotelera en los hoteles y hostales categorizados del distrito de Piura, lo que a su vez impulsará futuras investigaciones con el fin de enriquecer los estudios dentro de la región. El estudio se realizó bajo el método universal científico, diseño no experimental y enfoque cuantitativo, tomando como muestra un total de 35 hoteles y hostales categorizados del distrito. En cuanto a la recopilación de información se usó como instrumento un cuestionario autoadministrado. Se realizó trabajo de campo que arrojó como resultado principal que en el 68 % de hoteles y hostales categorizados aún se continúa en lo tradicional donde se utiliza un libro o excel, mientras que en el 31 % sí se utiliza algún SI, quienes afirmaron que los tipos de SIGH más utilizados en el desarrollo de sus actividades hoteleras es el PMS y ERP, los cuales han resultado fáciles y eficientes, generando múltiples ventajas en beneficio de la empresa hotelera, el personal y el cliente. Se concluye que, en el 31 % de la muestra de estudio se han adaptado al nuevo mercado digital invirtiendo en nuevas tecnologías permitiéndoles analizar y brindar valor en el servicio al cliente, mientras que en el 68 % aún se mantienen en lo tradicional, repercutiendo negativamente en su nivel de competitividad dentro del mercado actual. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unf.edu.pe/handle/UNF/281 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Frontera | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Frontera | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNF | es_ES |
dc.subject | Sistemas informáticos de gestión hotelera | es_ES |
dc.subject | Hoteles | es_ES |
dc.subject | Hostales | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Sistemas informáticos de gestión hotelera en los hoteles y hostales categorizados del distrito de Piura, 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | ´02649885 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6252-9618 | es_ES |
renati.author.dni | 70316055 | |
renati.author.dni | 71993863 | |
renati.discipline | 012016 | es_ES |
renati.juror | Moreno Quispe, Luz Arelis | es_ES |
renati.juror | Lujan Vera, Priscila Estelita | es_ES |
renati.juror | Reyes Vidal, Marco Antonio | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración Hotelera y de Turismo | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Frontera. Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Lindo Burgos, Nhamyn Shakira | es_ES |
thesis.degree.name | Garces Gonzales, Xiomara Alejandra | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TESIS - Lindo Burgos, Nhamyn Shakira - Garces Gonzales, Xiomara Alejandra.pdf
- Size:
- 1.62 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: