Evaluación y análisis del ácido ascórbico del dátil (Phoenix dactylifera), por espectrofotometría con fines industriales
dc.contributor.advisor | Palacios Zapata, Claudia Mabel | |
dc.contributor.author | Nole Quintana, Deryck Leandro | |
dc.date.accessioned | 2023-07-05T17:59:14Z | |
dc.date.available | 2023-07-05T17:59:14Z | |
dc.date.issued | 2023-07-20 | |
dc.description.abstract | La palmera datilera es una planta originaria de los desiertos del norte de África, Arabia y el Golfo Pérsico. Es un fruto seco, muy nutritivo, caracterizado por una forma ovoide y un mesocarpio carnoso; ideal para climas cálidos. Es de gran importancia darle énfasis para cultivar y aprovechar este fruto, debido a su clima y buenas condiciones, que permiten llevar a cabo buenos cultivos de dátiles y darle un valor agregado en la industria alimentaria; para así contribuir al comercio tanto local, nacional e internacional. Por ello el objetivo del trabajo de investigación es aplicar el análisis espectrofotométrico para determinar el ácido ascórbico en el ¨dátil¨ Phoenix dactylifera, evaluando su potencial de industrialización, considerando que Piura tiene gran aprovechamiento en el tema agrario; explotar vías accesibles para la plantación de nuevos cultivos a escala de exportación. Así mismo utilizar la materia prima que obtenemos para darle un valor en la industria alimentaria. (Müggenburg et al,. 2007) | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unf.edu.pe/handle/UNF/264 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Frontera | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Frontera | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNF | es_ES |
dc.subject | Dátil | es_ES |
dc.subject | Espectrofotometría | es_ES |
dc.subject | Ácido ascórbico | es_ES |
dc.subject | Industrialización | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | es_ES |
dc.title | Evaluación y análisis del ácido ascórbico del dátil (Phoenix dactylifera), por espectrofotometría con fines industriales | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 41228367 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5738-5384 | es_ES |
renati.author.dni | 75499281 | |
renati.discipline | 721046 | es_ES |
renati.juror | Salazar Sandoval, Carlos Augusto | es_ES |
renati.juror | Espinoza Delgado, Milagros del Pilar | es_ES |
renati.juror | Palacios Zapata, Claudia Mabel | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Industrias Alimentarias | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Frontera. Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias y Biotecnología | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Nole Quintana, Deryck Leandro | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TESIS - Nole Quintana, Deryck Leandro.pdf
- Size:
- 5.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: