Agroturismo y desarrollo socioeconómico de los agricultores del distrito de Marcavelica, 2024
dc.contributor.advisor | Sancho Noriega, Carlomagno | |
dc.contributor.author | Olivares Alvarado, Tatiana Mercedes | |
dc.contributor.author | Socola Nieves, Alexandra Elizabeth | |
dc.date.accessioned | 2025-02-07T14:45:49Z | |
dc.date.available | 2025-02-07T14:45:49Z | |
dc.date.issued | 2025-02-07 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo principal determinar la relación entre el potencial agrícola y el desarrollo socioeconómico de los agricultores del distrito de Marcavelica para el año 2024. La investigación contó con la participación de 282 agricultores seleccionados mediante un muestreo probabilístico simple. Se elaboró en base a un enfoque cuantitativo, siendo de tipo básica teórica, con un alcance descriptivo correlacional y basada en un diseño no experimental transversal. Para la recolección de datos, se utilizó una encuesta estructurada en forma de cuestionario. Los resultados indican que el agroturismo en el distrito es percibido como atractivo por 128 de ellos, representado por el 45% de los encuestados, mientras que el desarrollo socioeconómico alcanzó un nivel alto, con 154 encuestados representados por un 55%. Además, la correlación entre las variables analizadas, medida a través del coeficiente rho de Spearman, obtuvo un valor de 0,722, lo que indica una relación positiva moderada. Se concluye que existe una relación directa, aunque moderada entre el potencial agrícola y el desarrollo socioeconómico de los agricultores del distrito de Marcavelica. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unf.edu.pe/handle/20.500.14679/406 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Frontera | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.subject | Agroturismo | |
dc.subject | Desarrollo socioeconómico | |
dc.subject | Potencial agropecuario | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Agroturismo y desarrollo socioeconómico de los agricultores del distrito de Marcavelica, 2024 | |
dc.type | Thesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 33431164 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6828-675X | |
renati.author.dni | 75612553 | |
renati.author.dni | 75248771 | |
renati.discipline | 012016 | |
renati.juror | Atoche Silva, Luz Angélica | |
renati.juror | Calle Ruiz, Samanta Hilda | |
renati.juror | Zerga Romaní, José Jorge | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Administración Hotelera y de Turismo | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Frontera. Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo | |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración Hotelera y de Turismo |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Tesis de Olivares Alvarado, Tatiana Mercedes y Socola Nieves, Alexandra Elizabeth.pdf
- Size:
- 1.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Informe de Similitud de Olivares Alvarado, Tatiana Mercedes y Socola Nieves, Alexandra Elizabeth.pdf
- Size:
- 5.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Cesión de derechos de autor de Olivares Alvarado, Tatiana Mercedes y Socola Nieves, Alexandra Elizabeth.pdf
- Size:
- 705.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: