Marketing para la reactivación económica de los hoteles categorizados frente al Covid-19, Sullana, Piura, 2022
dc.contributor.advisor | Apaza Panca, Cynthia Milagros | |
dc.contributor.author | Castillo Cánova, Kathery Inés | |
dc.date.accessioned | 2023-06-15T16:54:31Z | |
dc.date.available | 2023-06-15T16:54:31Z | |
dc.date.issued | 2023-06-14 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como título “Marketing para la reactivación económica de los hoteles categorizados frente al Covid-19, Sullana, Piura, 2022”, partió del problema ¿Qué estrategias de marketing han sido aplicadas de los hoteles categorizados para la reactivación económica frente a la Covid-19, Sullana, Piura, 2022?, Así mismo, el objetivo fue describir las estrategias de marketing aplicadas de los hoteles categorizados para la reactivación económica frente a la Covid-19, Sullana, Piura, 2022. Por otra parte, se planteó una investigación básica de diseño no experimental- transversal, de nivel descriptivo y enfoque cualitativo. Se tuvo como instrumento de recolección de datos una guía de entrevista, dirigida a los gerentes administrativos, siendo la participación de dos gerentes del (Hotel La Siesta y el Hotel Coco´s Suite), con el fin de conocer las estrategias de marketing que se utilizaron en tiempos de pandemia. Las conclusiones fueron que los establecimientos hoteleros no invierten en marketing, no cuentan con un plan de marketing debido a limitadas competencias del personal, adicionalmente, los establecimientos no cuentan con medios sociales para poder aplicar las estrategias de marketing de manera idónea. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unf.edu.pe/handle/UNF/262 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Frontera | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Frontera | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNF | es_ES |
dc.subject | Covid -19 | es_ES |
dc.subject | Hoteles categorizados | es_ES |
dc.subject | Marketing | es_ES |
dc.subject | Reactivación económica | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Marketing para la reactivación económica de los hoteles categorizados frente al Covid-19, Sullana, Piura, 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 70432520 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5524-2627 | es_ES |
renati.author.dni | 71315098 | |
renati.discipline | 012016 | es_ES |
renati.juror | Atoche Silva, Luz Angelica | es_ES |
renati.juror | Mamani Cornejo, Joyce | es_ES |
renati.juror | Hernández Ramos, Erick Joel | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración Hotelera y de Turismo | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Frontera. Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Castillo Cánova, Kathery Inés | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TESIS - Castillo Cánova, Kathery Inés.pdf
- Size:
- 1.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: