Predicción de propiedades ópticas en biopolímeros con base a residuos del café (Coffea) mediante espectroscopia THz, acoplado a herramientas quimiométricas
dc.contributor.advisor | Castro Silupu, Wilson Manuel | |
dc.contributor.author | Sarango Moncada, Lourdes de Jesús | |
dc.date.accessioned | 2023-03-01T15:31:52Z | |
dc.date.available | 2023-03-01T15:31:52Z | |
dc.date.issued | 2023-03-01 | |
dc.description.abstract | Los biopolímeros con adición de antioxidantes obtenidos de subproductos agrícolas son de gran interés en la industria de alimentos para el desarrollo de envases activos. Por otro lado, la calidad de estos materiales se relaciona con sus propiedades ópticas, siendo necesario el estudio de tecnologías rápidas, eficientes y no destructivas para su análisis. Por tanto, el objetivo de la presente investigación fue determinar si existe efecto en la predicción de propiedades ópticas en biopolímeros con base a residuos del café (Coffea), mediante espectroscopia THz - TDS, acoplado a herramientas quimiométricas. Para esto, se elaboraron biopolímeros con 0, 0.2, 0.4 y 0.6% de antioxidantes de pulpa de café, los mismos fueron sometidos a temperaturas de 30, 35 y 40°C, siendo evaluados cada veinticuatro horas durante cuatro días. Se adquirieron 960 perfiles en el dominio de tiempo, luego se convirtieron a perfiles en el dominio de la frecuencia usando la transformada de Fourier, a partir de los cuales se obtuvieron los espectros de transmitancia, estos fueron pre tratados con; Savitzky - Golay, Variable normal estándar, Normalizado, y Corrección de dispersión múltiple, en el rango de frecuencias de 0.5 – 3.0 THz. Seguidamente, se implementaron dos modelos de predicción; Regresión de Mínimos Cuadrados Parciales (PLSR) y Neuronal Net Fitting (NNF), correlacionando los datos espectrales con los datos del espacio de color CIE L*a*b*. El desempeño de los modelos se evaluó en términos de coeficiente de correlación (R2) y error cuadrático medio (RMSE). El mejor rendimiento se obtuvo con el modelo NNF (R2 = 1.0000) y error cuadrático medio (RMSE = 0.0000). Por tanto, es factible el uso de espectroscopia THz, acoplada a quimiometría para predicción de las propiedades ópticas del biopolímero con adición de antioxidantes de café. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unf.edu.pe/handle/UNF/232 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Frontera | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Frontera | es_ES |
dc.subject | Biopolímeros | es_ES |
dc.subject | Envejecimiento acelerado | es_ES |
dc.subject | Espectroscopia de terahercios | es_ES |
dc.subject | Propiedades ópticas | es_ES |
dc.subject | Quimiometría | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | es_ES |
dc.title | Predicción de propiedades ópticas en biopolímeros con base a residuos del café (Coffea) mediante espectroscopia THz, acoplado a herramientas quimiométricas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 40322327 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7286-1262 | es_ES |
renati.author.dni | 72684805 | |
renati.discipline | 721046 | es_ES |
renati.juror | Vallejos More, Leandro Alonso | es_ES |
renati.juror | Lachira Estrada, Diego Salvador | es_ES |
renati.juror | Castro Silupu, Wilson Manuel | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Industrias Alimentarias | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Frontera. Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias y Biotecnología | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Sarango Moncada, Lourdes de Jesús | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TESIS- Sarango Moncada, Lourdes de Jesús.pdf
- Size:
- 5.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: