Contenido lipídico y NaCl, en los alimentos snack de mayor consumo en la ciudad de Sullana
dc.contributor.advisor | Berríos Tauccaya, Oscar Julián | |
dc.contributor.author | Sandoval Castillo, Gleen Aldair | |
dc.contributor.author | Vegas Navarro, Ronald Yeferson | |
dc.date.accessioned | 2024-11-29T21:21:02Z | |
dc.date.available | 2024-11-29T21:21:02Z | |
dc.date.issued | 2024-11-29 | |
dc.description.abstract | Está tesis tiene como objetivo principal la disparidad en el contenido de lípidos y sodio en los alimentos tipo snack de elaboración artesanal más populares en Sullana. Se empleó un enfoque cuantitativo para detallar estos componentes en dichos productos. Los datos obtenidos fueron procesados mediante tablas y se utilizó la Prueba Paramétrica ANOVA para evaluar las hipótesis planteadas. Esta prueba fue aplicada por separado para el contenido de lípidos y de sodio, dado que son parámetros distintos. Tras el análisis y la discusión de los resultados, se concluye que, con un nivel de significancia del 0.01 y un p-valor de 0.00, existe una diferencia significativa en el contenido de lípidos y sodio en los alimentos tipo snack artesanales más consumidos en Sullana. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unf.edu.pe/handle/123456789/390 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Frontera | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Universidad Nacional de Frontera | |
dc.subject | Contenido lipídico | |
dc.subject | NaCl | |
dc.subject | Chifles | |
dc.subject | Camote | |
dc.subject | Cancha popcorn | |
dc.subject | Papa | |
dc.subject | Extracción de Soxleh | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | |
dc.title | Contenido lipídico y NaCl, en los alimentos snack de mayor consumo en la ciudad de Sullana | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4797-1926 | |
renati.author.dni | 70034668 | |
renati.author.dni | 76687190 | |
renati.discipline | 721046 | |
renati.juror | Ricse Reyes, David Roberto | |
renati.juror | Torres Becerra, Patricia Mercedes | |
renati.juror | Onofre Zapata Mendoza, Prospero Cristhian | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Industrias Alimentarias | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Frontera. Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias y Biotecnología | |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Industrias Alimentarias |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Tesis de Sandoval Castillo, Gleen Aldair y Vegas Navarro, Ronald Yeferson.pdf
- Size:
- 2.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Informe de similitud de Sandoval Castillo, Gleen Aldair y Vegas Navarro, Ronald Yeferson.pdf
- Size:
- 8.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Cesión de derechos de autores de Sandoval Castillo, Gleen Aldair y Vegas Navarro, Ronald Yeferson.pdf
- Size:
- 485.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: